Numer katalogowy | Przekrój | Przekrój przewodu dołączanego | Materiał | Opakowanie | Producent |
---|---|---|---|---|---|
C6-C6ST | 6÷2.5 | 6÷1.5 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=1 000 pcs, bag=100 pcs | CEMBRE |
C10-C10ST | 10 | 10÷1.5 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=500 pcs, bag=100 pcs | CEMBRE |
C16-C16ST | 16 | 16÷1.5 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=500 pcs, bag=100 pcs | CEMBRE |
C25-C10ST | 25÷16 | 10÷1.5 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=400 pcs, bag=50 pcs | CEMBRE |
C25-C25ST | 25 | 25÷16 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=300 pcs, bag=50 pcs | CEMBRE |
C35-C16ST | 40÷35 | 10÷1.5 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=200 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C35-C35ST | 40÷35 | 40÷25 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=200 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C35-C35ST. | 50 | 25÷10 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=200 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C70-C25NST. | 70÷63 | 25÷1.5 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=200 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C50-C25ST. | 50 | 25÷4 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=100 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C50-C50ST. | 50 | 25÷35 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=100 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C70-C35ST. | 70÷50 | 40÷4 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=100 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C70-C70ST. | 70÷50 | 70÷35 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=100 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C95-C35ST. | 100÷95 | 40÷4 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C95-C70ST. | 100÷95 | 70÷40 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C95-C95ST. | 100÷95 | 100÷63 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C120-C120ST. | 125÷110 | 125÷25 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C150-C120ST. | 160÷150 | 125÷25 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C150-C150ST. | 150 | 150÷63 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C185-C95ST. | 185 | 100÷16 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=50 pcs, bag=25 pcs | CEMBRE |
C185-C185ST. | 185÷120 | 185÷120 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=30 pcs, bag=15 pcs | CEMBRE |
C240-C150ST. | 240÷150 | 120÷95 | Miedź elektrolityczna, ocynkowana | box=30 pcs, bag=15 pcs | CEMBRE |
Zapraszamy do kontaktu z nami, nasz zespół czeka na państwa pytania. Nasze doświadczenie w branży elektronicznej powoduje, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, zapewniając ciągłość łańcucha dostaw.
Wire Solutions Grzegorz Bednarz
Wrocław Ul. Opatowicka 16
Kom.: +48 606 934 101
Tel: +48 71 707 26 20
+48 71 341 56 46
Faks: +48 71 707 26 28
Email: fax@wiresolutions.pl
Podaj swój email, aby zapisać się do newslettera.
W każdej chwili możesz się wypisać.