Dławnice kablowe seria 2003, 2002, 2001 Cembre Maxibrass, z mosiądzu niklowanego, z ochroną IP54
Dławnice kablowe serii 2003, 2002, 2001 producenta Cembre są stworzone z mosiądzu niklowanego. Pierścień uszczelniający to Chloropren (CR), dedykowany do pracy dla rozmiarów od M12 do M63 oraz od Pg7 do Pg48. W serii zawierają się dławnice zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430, oraz dławnice w rozmiarach calowych, BSP (G) zgodne z normą ISO 228/1. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 2003, 2002, 2001 Cembre:
- Materiał: MOSIĄDZ NIKOLWANY (CuZn 40 Pb 3)
- Zakres temperatur: od -25°C do +100°C (dynamicznie)
- Pierścień uszczelniający: RUBBER 55sh A, PVC 50 sh A
- Rozmiary w serii od M12 do M63
- Stopień ochrony: IP 54
- Zgodność: CE, UKCA
Zobacz dławnice kablowe serii 2003, 2002, 2001 Cembre
SKU | Pierścień uszczelniający | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003M1221N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 4 - 6 | 13 | 4 | 5 | 13 - 16 | 500/100 |
2003M1621N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 8 - 10 | 15 | 8 | 5 | 14 - 17 | 200/100 |
2003M2021N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 10 - 12 | 20 | 2 | 6 | 16 - 19 | 150/50 |
2003M2521N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 17 - 19 | 28 | 30 | 7 | 19 - 23 | 50/50 |
2003M3221N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 26 - 28 | 37 | 39 | 8 | 21 - 25 | 100/50 |
2003M4021N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 33 - 35 | 4 | 50 | 8 | 24 - 30 | 20/20 |
2003M5021N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 39 - 41 | 54 | 57 | 9 | 28 - 34 | 10/5 |
2003M6321N | RUBBER 55sh A | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 43 - 45 | 60 | 66/68 | 10 | 30 - 36 | 10/5 |
200200721N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 5 - 7 | 13 | 14 | 5 | 3 - 16 | 400/100 |
200200921N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 8 - 10 | 15 | 17 | 6 | 4 - 1 | 300/100 |
200201121N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg1 | 18,8 | 8 - 10 | 18 | 20 | 6 | 4 - 18 | 200/50 |
200201321N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 10 - 12 | 20 | 22 | 6,5 | 6 - 19 | 100/50 |
200201621N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 12 - 14 | 22 | 24 | 6,5 | 7 - 20 | 50/50 |
200202121N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 17 - 19 | 28 | 30 | 7 | 9 - 2 | 50/50 |
200202921N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 26 - 28 | 37 | 40 | 8 | 21 - 2 | 15/15 |
200203621N* | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 33 - 35 | 47 | 50 | 9 | 24 - 30 | 10/10 |
200204221N | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 39 - 41 | 54 | 57 | 10 | 28 - 34 | 10/10 |
200204821N* | RUBBER 55sh A | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 43 - 45 | 60 | 64 | 10 | 36 - 4 | 10/10 |
200101441N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1/4’’ | 13,5 | 5,5 - 7 | 13 | 15 | 6,5 | 14 - 17 | 400/100 |
207101441N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1/4’’ | 13,5 | 5,5 - 7 | 13 | 15** | 6,5 | 14 - 18 | 400/100 |
200103841N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G3/8’’ | 17,0 | 6,5 - 8,5 | 17 | 19 | 7,5 | 15 - 19 | 200/100 |
200101241N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1/2’’ | 21,5 | 8 - 11 | 21 | 23 | 8 | 17 - 23 | 100/100 |
200105841N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G5/8’’ | 23,5 | 11 - 14 | 23 | 25 | 8,5 | 20 - 24 | 100/50 |
200103441N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G3/4’’ | 27,0 | 14,5 - 17,5 | 27 | 29 | 9 | 20 - 26 | 50/50 |
200110041N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1’’ | 34,0 | 18 - 22 | 34 | 36 | 10 | 23 - 28 | 25/25 |
200111841N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1’’1/8 | 38,0 | 21 - 26 | 38 | 40 | 10,5 | 23 - 28 | 25/25 |
200111441N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1’’1/4 | 42,0 | 28 - 32 | 42 | 45 | 11,5 | 25 - 31 | 20/20 |
200111241N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G1’’1/2 | 48,0 | 32 - 36 | 48 | 50 | 11,5 | 28 - 35 | 10/10 |
200120041N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G2’’ | 60,0 | 38 - 42 | 60 | 64 | 13,5 | 31 - 37 | 10/10 |
• 200121221N** | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G2’’1/2 | 76,0 | 44 - 57 | 80 | 80 | 20 | 32 - 37 | 5/5 |
• 200130021N | PVC 50 sh A | ISO 228/1 | G3’’ | 89,0 | 67 - 69 | 95 | 95 | 20 | 42 - 52 | 5/5 |
* Podwójny pierścień uszczelniający
** Koncentryczny pierścień uszczelniający
• Pierścień uszczelniający: Chloropren
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA |