Dławnice kablowe seria 2900 Cembre Maxibrass, z mosiądzu niklowanego, z ochroną IP68
Dławnice kablowe serii 2900 producenta Cembre są stworzone z mosiądzu niklowanego. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M12 do M50 oraz od Pg7 do Pg48. W serii zawierają się dławnice standardowe (2900.M), zmniejszone (2910.M) oraz powiększone (1940.M) zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus).
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 2900 Cembre:
- Materiał: MOSIĄDZ NIKOLWANY (CuZn 40 Pb 3)
- Klasa samogasnąca V2 (UL 94)
- Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C (statyczna)
od -25°C do +100°C (dynamicznie) - Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Wkładka uchwytu kabla: POLIAMID PA6.6
- O-ring: NITRILE 70 sh A (montowany fabrycznie)
- Rozmiary w serii Cembre 2900 od M12 do M50
- Stopień ochrony: IP 68
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny, RAL 7001 ciemnoszary
- Zgodność: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus)
Zobacz dławnice kablowe serii 2900 Cembre
SKU | Typ | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B (mm) | E (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2900.M12N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3 - 7 | 16 | 18 | 6,5 | 16 - 20 | 100 |
2900.M16N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 7,0 | 20 - 25 | 100 |
2900.M20N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 24 | 27 | 8,0 | 20 - 27 | 50 |
2900.M25N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 29 | 32 | 8,0 | 24 - 30 | 50 |
2900.M32N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 11 - 21 | 36 | 39 | 9,0 | 27 - 34 | 25 |
2900.M40N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 45 | 50 | 9,0 | 34 - 42 | 10 |
2900.M50N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 26 - 35 | 54 | 60 | 10,0 | 35 - 43 | 8 |
2900.M63N | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 67 | 73 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
2940.M12N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 5 - 8 | 17 | 19 | 6,5 | 17 - 23 | 100 |
2940.M16N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 7 - 12 | 22 | 25 | 7,0 | 20 - 26 | 50 |
2940.M20N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 10 - 16 | 29 | 32 | 10,0 | 24 - 30 | 50 |
2940.M25N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 13 - 21 | 36 | 39 | 11,0 | 27 - 34 | 25 |
2940.M32N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 18 - 25 | 40 | 43 | 12,0 | 30 - 37 | 25 |
2940.M40N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 25 - 32 | 50 | 54 | 13,0 | 38 - 48 | 10 |
2940.M50N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 30 - 38 | 57 | 61 | 13,0 | 39 - 48 | 5 |
2940E.M50N | rozszerzone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 35 - 45 | 67 | 73 | 13,0 | 40 - 52 | 5 |
2910.M12N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 1 - 5 | 16 | 18 | 6,5 | 16 - 20 | 100 |
2910.M16N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 2,5 - 7 | 20 | 23 | 7,0 | 20 - 25 | 100 |
2910.M20N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 5 - 10 | 24 | 27 | 8,0 | 20 - 27 | 50 |
2910.M25N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 6 - 13 | 29 | 32 | 8,0 | 24 - 30 | 50 |
2910.M32N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 7 - 14 | 36 | 39 | 9,0 | 27 - 34 | 25 |
2910.M40N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 13 - 23 | 4 | 50 | 9,0 | 34 - 42 | 10 |
2910.M50N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 20 - 29 | 54 | 60 | 10,0 | 35 - 43 | 8 |
2910.M63N | zmniejszone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 27 - 39 | 67 | 73 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
2901.M12N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3 - 7 | 16 | 18 | 12 | 16 - 20 | 100 |
2901.M16N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 12 | 20 - 25 | 100 |
2901.M20N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 24 | 27 | 12 | 20 - 27 | 50 |
2901.M25N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 29 | 32 | 12 | 24 - 30 | 50 |
2901.M32N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 11 - 21 | 36 | 39 | 15 | 27 - 34 | 25 |
2901.M40N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 45 | 50 | 15 | 34 - 42 | 10 |
2901.M50N | rozszerzoyn gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 26 - 35 | 54 | 60 | 15 | 35 - 43 | 8 |
2911.M12N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 1 - 5 | 16 | 18 | 12 | 16 - 20 | 100 |
2911.M16N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 2,5 - 7 | 20 | 23 | 12 | 20 - 25 | 100 |
2911.M20N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 5 - 10 | 24 | 27 | 12 | 20 - 27 | 50 |
2911.M25N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 6 - 13 | 29 | 32 | 12 | 24 - 30 | 50 |
2911.M32N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 7 - 14 | 36 | 39 | 15 | 27 - 34 | 25 |
2911.M40N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 13 - 23 | 45 | 50 | 15 | 34 - 42 | 10 |
2911.M50N | zmniejszony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 20 - 29 | 54 | 60 | 15 | 35 - 43 | 8 |
2900.07N | standard | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3 - 7 | 16 | 18 | 5,0 | 16 - 20 | 100 |
2900.09N | standard | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 4 - 8 | 17 | 19 | 6,0 | 17 - 23 | 100 |
2900.11N | standard | DIN 40 430 | Pg1 | 18,8 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 6,0 | 20 - 25 | 100 |
2900.13N | standard | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 5 - 12 | 22 | 25 | 6,5 | 20 - 26 | 50 |
2900.16N | standard | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 7 - 13 | 24 | 27 | 6,5 | 20 - 27 | 50 |
2900.21N | standard | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 10 - 17 | 30 | 33 | 7,0 | 24 - 30 | 50 |
2900.29N | standard | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 17 - 25 | 40 | 43 | 8,0 | 30 - 37 | 25 |
2900.36N | standard | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 50 | 54 | 8,0 | 38 - 48 | 10 |
2900.42N | standard | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 57 | 63 | 10,0 | 39 - 48 | 5 |
2900.48N | standard | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 34 - 4 | 67 | 73 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
2910.07N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 1 - 5 | 16 | 18 | 5,0 | 16 - 20 | 100 |
2910.09N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 2 - 6 | 17 | 19 | 6,0 | 17 - 23 | 100 |
2910.11N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg1 | 18,8 | 2,5 - 7 | 20 | 23 | 6,0 | 20 - 25 | 100 |
2910.13N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 4 - 10 | 22 | 25 | 6,5 | 20 - 26 | 50 |
2910.16N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 5 - 10 | 24 | 27 | 6,5 | 20 - 27 | 50 |
2910.21N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 6 - 13 | 30 | 33 | 7,0 | 24 - 30 | 50 |
2910.29N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 11 - 20 | 40 | 43 | 8,0 | 30 - 37 | 25 |
2910.36N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 18 - 26 | 50 | 54 | 8,0 | 38 - 48 | 10 |
2910.42N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 24 - 31 | 57 | 63 | 10,0 | 39 - 48 | 5 |
2910.48N | zmniejszone wejście | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 27 - 39 | 67 | 73 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
2901.07N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3 - 7 | 16 | 18 | 12 | 16 - 20 | 100 |
2901.09N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 4 - 8 | 17 | 19 | 12 | 17 - 23 | 100 |
2901.11N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg1 | 18,8 | 4,5 - 10 | 20 | 2 | 12 | 20 - 25 | 100 |
2901.13N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 5 - 12 | 2 | 2 | 12 | 20 - 26 | 50 |
2901.16N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 7 - 13 | 24 | 27 | 12 | 20 - 27 | 50 |
2901.21N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 10 - 17 | 30 | 3 | 12 | 24 - 30 | 50 |
2901.29N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 17 - 25 | 40 | 4 | 15 | 30 - 37 | 25 |
2901.36N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 50 | 54 | 15 | 38 - 48 | 10 |
2901.42N | rozszerzoyn gwint | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 57 | 6 | 15 | 39 - 48 | 5 |
2911.07N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 1 - 5 | 16 | 18 | 12 | 16 - 20 | 100 |
2911.09N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 2 - 6 | 17 | 19 | 12 | 17 - 23 | 100 |
2911.11N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg1 | 18,8 | 2,5 - 7 | 20 | 23 | 12 | 20 - 25 | 100 |
2911.13N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 4 - 10 | 22 | 25 | 12 | 20 - 26 | 50 |
2911.16N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 5 - 10 | 24 | 27 | 12 | 20 - 27 | 100 |
2911.21N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 6 - 13 | 30 | 33 | 12 | 24 - 30 | 50 |
2911.29N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 11 - 20 | 40 | 4 | 15 | 30 - 37 | 25 |
2911.36N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 18 - 26 | 50 | 54 | 15 | 38 - 48 | 10 |
2911.42N | rozszerzoyn gwint, redukowane wejście | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 24 - 31 | 57 | 63 | 15 | 39 - 48 | 5 |
Materiały do pobrania:
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA, UL (cULus), UL (cURus), VDE |