Dławnice kablowe seria 1900/X Cembre Maxiblock, z poliamidu PA6.6, z ochroną IP68
Dławnice kablowe serii 1900/X producenta Cembre są stworzone z poliamidu PA6.6. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M32 do M63 oraz od Pg7 do Pg48. W serii zawierają się dławnice zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus).
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 1900/X Cembre:
- Materiał: POLIAMID PA6.6
- Klasa samogasnąca V2 (UL 94)
- Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C (statyczna)
od -20°C do +90°C (dynamicznie) - Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Zewnętrzny dodatkowy pierścień uszczelniający dla rozmiarów od M32 do M63 oraz od Pg7 do Pg48
- Stopień ochrony: IP 68
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny, RAL 7001 ciemnoszary
- Zgodność: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus)
Zobacz dławnice kablowe serii 1900/X Cembre
SKU | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900.M12/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3,5 - 7 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100/10 |
1900.M16/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 5 - 10 | 19 | 8 | 22 - 27 | 50/10 |
1900.M20/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 25 | 9 | 24 - 30 | 50/10 |
1900.M25/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 30 | 10 | 28 - 39 | 30/10 |
1900.M32/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 13 - 21 | 36 | 10 | 33 - 44 | 20/10 |
1900.M40/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 46 | 10 | 36 - 45 | 10/5 |
1900.M50/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 27 - 35 | 55 | 12 | 43 - 52 | 5/5 |
1900.M63/X | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 66 | 12 | 45 - 55 | 5/5 |
1900.07/X | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3,5 - 7 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100/10 |
1900.09/X | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 5 - 8 | 19 | 8 | 22 - 26 | 100/10 |
1900.11/X | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 5 - 10 | 22 | 8 | 23 - 28 | 50/10 |
1900.13/X | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 7 - 12 | 24 | 9 | 24 - 29 | 50/10 |
1900.16/X | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 10 - 14 | 27 | 10 | 26 - 31 | 30/10 |
1900.21/X | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 13 - 18 | 33 | 12 | 30 - 35 | 20/10 |
1900.29/X | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 18 - 25 | 42 | 12 | 33 - 39 | 20/10 |
1900.36/X | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 53 | 14 | 42 - 49 | 10/5 |
1900.42/X | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 60 | 14 | 42 - 50 | 5/5 |
1900.48/X | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 37 - 45 | 66 | 15 | 45 - 55 | 5/5 |
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA, UL (cULus), UL (cURus), VDE |