Dławnice kablowe seria 1900 Cembre Maxiblock, z poliamidu PA6.6, z ochroną IP68

Dławnice kablowe serii 1900 producenta Cembre są stworzone z poliamidu PA6.6. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M32 do M63. W serii zawierają się dławnice standardowe (1900.M), zmniejszone (1910.M) oraz powiększone (1901.M) zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430, oraz dławnice w rozmiarach calowych, BSP (G) zgodne z normą ISO 228/1. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus)

Wypełnij formularz ofertowy

Zapytaj również o:

  • Znak "check" Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
  • Znak "check" Autorskie szkolenia
  • Znak "check" Leasing sprzętu produkcyjnego

Opis

Cechy charakterystyczne serii 1900 Cembre:

  • Materiał: POLIAMID PA6.6
  • Klasa samogasnąca V2 (UL 94)
  • Zakres temperatur:
    od -40°C do +100°C (statyczna)
    od -20°C do +90°C (dynamicznie)
  • Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
  • Zewnętrzny dodatkowy pierścień uszczelniający dla rozmiarów od M32 do M63
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Kolor: RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny, RAL 7001 ciemnoszary
  • Zgodność: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus)

Zobacz dławnice kablowe serii 1900 Cembre

SKUTypZgodnośćPOtwór mocujacy Ø (mm)Ø A min-max (mm)B (mm)C (mm)L min-max (mm)Ilość
1900.M12standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M12x1,512,23,5 - 715818 - 22100
1900.M16standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M16x1,516,25 - 1019822 - 27100
1900.M20standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M20x1,520,57 - 1325924 - 30100
1900.M25standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M25x1,525,410 - 17301028 - 3950
1900.M32standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M32x1,532,513 - 21361033 - 4425
1900.M40standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,519 - 28461036 - 4515
1900.M50standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M50x1,550,527 - 35551243 - 5210
1900.M63standardCEI EN 60423, CEI EN 62444M63x1,564,034 - 45661245 - 555
1940.M40rozszerone wejście CEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,526 - 34531442 - 4910
1941.M40rozszerone wejście CEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,526 - 34531842 - 4910
1910.M12zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M12x1,512,22 - 515818 - 22100
1910.M16zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M16x1,516,23 - 719822 - 27100
1910.M20zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M20x1,520,55 - 1025924 - 30100
1910.M25zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M25x1,525,47 - 13301028 - 3950
1910.M32zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M32x1,532,58 - 14361033 - 4425
1910.M40zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,515 - 23461036 - 4515
1910.M50zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M50x1,550,520 - 29551243 - 5210
1910.M63zmniejszone wejscieCEI EN 60423, CEI EN 62444M63x1,564,027 - 39661245 - 555
1901.M12rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M12x1,512,23,5 - 7151518 - 22100
1901.M16rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M16x1,516,25 - 10191522 - 27100
1901.M20rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M20x1,520,57 - 13251524 - 3050
1901.M25rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M25x1,525,410 - 17301530 - 4150
1901.M32rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M32x1,532,513 - 21361533 - 4425
1901.M40rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,519 - 28461836 - 4515
1901.M50rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M50x1,550,527 - 35551843 - 5210
1901.M63rozszerzony gwintCEI EN 60423, CEI EN 62444M63x1,564,034 - 45661845 - 555
1900.07standardDIN 40 430Pg 712,73,5 - 715818 - 22100
1900.09standardDIN 40 430Pg 915,55 - 819822 - 26100
1900.11standardDIN 40 430Pg1118,85 - 1022823 - 28100
1900.13standardDIN 40 430Pg13,520,57 - 1224924 - 29100
1900.16standardDIN 40 430Pg1622,610 - 14271026 - 3150
1900.21standardDIN 40 430Pg2128,513 - 18331230 - 3550
1900.29standardDIN 40 430Pg2937,218 - 25421233 - 3925
1900.36standardDIN 40 430Pg3647,220 - 32531442 - 4910
1900.42standardDIN 40 430Pg4254,228 - 38601442 - 505
1900.48standardDIN 40 430Pg4860,037 - 45661545 - 555
1910.07zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg 712,72 - 515818 - 22100
1910.09⯁zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg 915,52 - 619822 - 26100
1910.11zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg1118,84 - 722823 - 28100
1910.13zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg13,520,55 - 1024924 - 29100
1910.16⯁zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg1622,66 - 12271026 - 3150
1910.21zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg2128,59 - 15331230 - 3550
1910.29⯁zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg2937,212 - 20421233 - 3925
1910.36zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg3647,218 - 26531442 - 4910
1910.42zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg4254,225 - 31601442 - 505
1910.48⯁zmniejszone wejscieDIN 40 430Pg4860,027 - 39661545 - 555
1901.07rozszerzony gwintDIN 40 430Pg 712,73,5 - 7151518 - 22100
1901.09rozszerzony gwintDIN 40 430Pg 915,55 - 8191522 - 26100
1901.11rozszerzony gwintDIN 40 430Pg1118,85 - 10221523 - 28100
1901.13rozszerzony gwintDIN 40 430Pg13,520,57 - 12241524 - 29100
1901.16rozszerzony gwintDIN 40 430Pg1622,610 - 14271526 - 3150
1901.21rozszerzony gwintDIN 40 430Pg2128,513 - 18331530 - 3550
1901.29rozszerzony gwintDIN 40 430Pg2937,218 - 25421533 - 3925
1901.36rozszerzony gwintDIN 40 430Pg3647,220 - 32531842 - 4910
1901.42rozszerzony gwintDIN 40 430Pg4254,228 - 38601842 - 505
1901.48rozszerzony gwintDIN 40 430Pg4860,037 - 45661845 - 555
1900.14standardISO 228/1G1/4’’13,53 - 6,515818 - 22100
1900.38standardISO 228/1G3/8’’17,04 - 819822 - 26100
1900.12standardISO 228/1G1/2’’21,57 - 12241024 - 29100
1900.34standardISO 228/1G3/4’’27,013 - 18331230 - 3550

Informacje dodatkowe

Producent

Kraj pochodzenia

Włochy

Zgodność

CE, UKCA, UL (cULus), UL (cURus), VDE