Dławnice kablowe seria 1900 Cembre Maxiblock, z poliamidu PA6.6, z ochroną IP68
Dławnice kablowe serii 1900 producenta Cembre są stworzone z poliamidu PA6.6. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M32 do M63. W serii zawierają się dławnice standardowe (1900.M), zmniejszone (1910.M) oraz powiększone (1901.M) zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430, oraz dławnice w rozmiarach calowych, BSP (G) zgodne z normą ISO 228/1. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus)
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 1900 Cembre:
- Materiał: POLIAMID PA6.6
- Klasa samogasnąca V2 (UL 94)
- Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C (statyczna)
od -20°C do +90°C (dynamicznie) - Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Zewnętrzny dodatkowy pierścień uszczelniający dla rozmiarów od M32 do M63
- Stopień ochrony: IP 68
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny, RAL 7001 ciemnoszary
- Zgodność: CE, UKCA, UL (cURus), VDE, UL (cULus)
Zobacz dławnice kablowe serii 1900 Cembre
SKU | Typ | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900.M12 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3,5 - 7 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1900.M16 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 5 - 10 | 19 | 8 | 22 - 27 | 100 |
1900.M20 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 25 | 9 | 24 - 30 | 100 |
1900.M25 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 30 | 10 | 28 - 39 | 50 |
1900.M32 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 13 - 21 | 36 | 10 | 33 - 44 | 25 |
1900.M40 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 46 | 10 | 36 - 45 | 15 |
1900.M50 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 27 - 35 | 55 | 12 | 43 - 52 | 10 |
1900.M63 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 66 | 12 | 45 - 55 | 5 |
1940.M40 | rozszerone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 26 - 34 | 53 | 14 | 42 - 49 | 10 |
1941.M40 | rozszerone wejście | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 26 - 34 | 53 | 18 | 42 - 49 | 10 |
1910.M12 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 2 - 5 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1910.M16 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 3 - 7 | 19 | 8 | 22 - 27 | 100 |
1910.M20 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 5 - 10 | 25 | 9 | 24 - 30 | 100 |
1910.M25 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 7 - 13 | 30 | 10 | 28 - 39 | 50 |
1910.M32 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 8 - 14 | 36 | 10 | 33 - 44 | 25 |
1910.M40 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 15 - 23 | 46 | 10 | 36 - 45 | 15 |
1910.M50 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 20 - 29 | 55 | 12 | 43 - 52 | 10 |
1910.M63 | zmniejszone wejscie | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 27 - 39 | 66 | 12 | 45 - 55 | 5 |
1901.M12 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3,5 - 7 | 15 | 15 | 18 - 22 | 100 |
1901.M16 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 5 - 10 | 19 | 15 | 22 - 27 | 100 |
1901.M20 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 25 | 15 | 24 - 30 | 50 |
1901.M25 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 30 | 15 | 30 - 41 | 50 |
1901.M32 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 13 - 21 | 36 | 15 | 33 - 44 | 25 |
1901.M40 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 46 | 18 | 36 - 45 | 15 |
1901.M50 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 27 - 35 | 55 | 18 | 43 - 52 | 10 |
1901.M63 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 66 | 18 | 45 - 55 | 5 |
1900.07 | standard | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3,5 - 7 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1900.09 | standard | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 5 - 8 | 19 | 8 | 22 - 26 | 100 |
1900.11 | standard | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 5 - 10 | 22 | 8 | 23 - 28 | 100 |
1900.13 | standard | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 7 - 12 | 24 | 9 | 24 - 29 | 100 |
1900.16 | standard | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 10 - 14 | 27 | 10 | 26 - 31 | 50 |
1900.21 | standard | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 13 - 18 | 33 | 12 | 30 - 35 | 50 |
1900.29 | standard | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 18 - 25 | 42 | 12 | 33 - 39 | 25 |
1900.36 | standard | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 53 | 14 | 42 - 49 | 10 |
1900.42 | standard | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 60 | 14 | 42 - 50 | 5 |
1900.48 | standard | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 37 - 45 | 66 | 15 | 45 - 55 | 5 |
1910.07 | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 2 - 5 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1910.09⯁ | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 2 - 6 | 19 | 8 | 22 - 26 | 100 |
1910.11 | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 4 - 7 | 22 | 8 | 23 - 28 | 100 |
1910.13 | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 5 - 10 | 24 | 9 | 24 - 29 | 100 |
1910.16⯁ | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 6 - 12 | 27 | 10 | 26 - 31 | 50 |
1910.21 | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 9 - 15 | 33 | 12 | 30 - 35 | 50 |
1910.29⯁ | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 12 - 20 | 42 | 12 | 33 - 39 | 25 |
1910.36 | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 18 - 26 | 53 | 14 | 42 - 49 | 10 |
1910.42 | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 25 - 31 | 60 | 14 | 42 - 50 | 5 |
1910.48⯁ | zmniejszone wejscie | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 27 - 39 | 66 | 15 | 45 - 55 | 5 |
1901.07 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3,5 - 7 | 15 | 15 | 18 - 22 | 100 |
1901.09 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 5 - 8 | 19 | 15 | 22 - 26 | 100 |
1901.11 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 5 - 10 | 22 | 15 | 23 - 28 | 100 |
1901.13 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 7 - 12 | 24 | 15 | 24 - 29 | 100 |
1901.16 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 10 - 14 | 27 | 15 | 26 - 31 | 50 |
1901.21 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 13 - 18 | 33 | 15 | 30 - 35 | 50 |
1901.29 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 18 - 25 | 42 | 15 | 33 - 39 | 25 |
1901.36 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 53 | 18 | 42 - 49 | 10 |
1901.42 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 60 | 18 | 42 - 50 | 5 |
1901.48 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 37 - 45 | 66 | 18 | 45 - 55 | 5 |
1900.14 | standard | ISO 228/1 | G1/4’’ | 13,5 | 3 - 6,5 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1900.38 | standard | ISO 228/1 | G3/8’’ | 17,0 | 4 - 8 | 19 | 8 | 22 - 26 | 100 |
1900.12 | standard | ISO 228/1 | G1/2’’ | 21,5 | 7 - 12 | 24 | 10 | 24 - 29 | 100 |
1900.34 | standard | ISO 228/1 | G3/4’’ | 27,0 | 13 - 18 | 33 | 12 | 30 - 35 | 50 |
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA, UL (cULus), UL (cURus), VDE |