Dławnice kablowe seria 1900DP Cembre Maxiblock w komplecie ze wstępnie zmontowaną tarczą pyłoszczelną z pianki polietylenowej, z ochroną IP68
Dławnice kablowe serii 1900DP producenta Cembre są stworzone z poliamidu PA6.6. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M32 do M63 oraz od Pg 21 do Pg 48. W serii zawierają się dławnice standardowe w komplecie ze wstępnie zmontowaną tarczą pyłoszczelną z pianki polietylenowej zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 1900DP Cembre:
- Fabrycznie wyposażony w tarcze przeciwpyłowe z pianki polietylenowej
- Materiał: POLIAMID PA6.6
- Klasa samogasnąca V2 (UL 94)
- Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C (statyczna)
od -20°C do +90°C (dynamicznie) - Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Zewnętrzny dodatkowy pierścień uszczelniający dla rozmiarów od M32 do M63 oraz od Pg 21 do Pg 48
- Stopień ochrony: IP 68
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary
- Zgodność: CE, UKCA
Zobacz dławnice kablowe serii 1900DP Cembre
SKU | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900DP.M12 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3,5 - 7 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1900DP.M16 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 5 - 10 | 19 | 8 | 22 - 27 | 100 |
1900DP.M20 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 25 | 9 | 24 - 30 | 100 |
1900DP.M25 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 30 | 10 | 28 - 39 | 50 |
1900DP.M32 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 13 - 21 | 36 | 10 | 33 - 44 | 25 |
1900DP.M40 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 46 | 10 | 36 - 45 | 15 |
1900DP.M50 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 27 - 35 | 55 | 12 | 43 - 52 | 10 |
1900DP.M63 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 66 | 12 | 45 - 55 | 5 |
1900DP.07 | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3,5 - 7 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
1900DP.09 | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 5 - 8 | 19 | 8 | 22 - 26 | 100 |
1900DP.11 | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 5 - 10 | 22 | 8 | 23 - 28 | 100 |
1900DP.13 | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 7 - 12 | 24 | 9 | 24 - 29 | 100 |
1900DP.16 | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 10 - 14 | 27 | 10 | 26 - 31 | 50 |
1900DP.21 | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 13 - 18 | 33 | 12 | 30 - 35 | 50 |
1900DP.29 | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 18 - 25 | 42 | 12 | 33 - 39 | 25 |
1900DP.36 | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 53 | 14 | 42 - 49 | 10 |
1900DP.42 | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 60 | 14 | 42 - 50 | 5 |
1900DP.48 | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 37 - 45 | 66 | 15 | 45 - 55 | 5 |
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA |