Dławnice kablowe seria 1700, 1400 Cembre Maxiblock, z poliamidu PA6/PA6.6, z ochroną IP54
Dławnice kablowe serii 1700, 1400 producenta Cembre są stworzone z poliamidu PA6.6 oraz PA6.6. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów M20 oraz od Pg7 do Pg48. W serii zawierają się dławnice zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430, oraz dławnice w rozmiarach calowych, BSP (G) zgodne z normą ISO 228/1. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 1700, 1400 Cembre:
- Materiał: POLIAMID PA6/PA6.6**
- Klasa samogasnąca V0/V2** (UL 94)
- Zakres temperatur: od -20°C do +90°C (dynamicznie)
- Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Stopień ochrony: IP 54
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny
- Zgodność: CE, UKCA
Zobacz dławnice kablowe serii 1700, 1400 Cembre
SKU | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg7 | 12,7 | 5,5 - 7 | 15 | 16 | 8 | 16 - 20 | 300/100 |
*1700 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg 9 | 15,5 | 6,5 - 8,5 | 17 | 20 | 8 | 9 - 22 | 200/100 |
*1701 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg1 | 18,8 | 8 - 10 | 19 | 22 | 8 | 21 - 2 | 100/100 |
*1702** | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg13,5 | 20,5 | 8 - 1 | 21 | 24 | 9 | 22 - 26 | 100/100 |
1703 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg16 | 22,6 | 1 - 14 | 23 | 27 | 10 | 24 - 3 | 50/50 |
1704 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg2 | 28,5 | 14,5 - 18 | 30 | 33 | 11 | 25 - 32 | 50/25 |
1705 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg29 | 37,2 | 9 - 26 | 40 | 42 | 11 | 27 - 32 | 20/10 |
1706 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg36 | 47,2 | 30 - 34 | 50 | 53 | 14 | 33 - 42 | 10/10 |
1707 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg42 | 54,2 | 30 - 38 | 55 | 60 | 13 | 37 - 48 | 5/5 |
1708 | DIN 40 430, DIN 46 320 | Pg48 | 60,0 | 38 - 44 | 60 | 65 | 14,5 | 37 - 48 | 5/5 |
1400 | ISO 228/1 | G1/4’’ | 13,5 | 5,5 - 7 | 15 | 16 | 8 | 6 - 20 | 300/100 |
*1401 | ISO 228/1 | G3/8’’ | 17,0 | 6,5 - 8,5 | 17 | 20 | 8 | 9 - 22 | 200/100 |
*1401B | ISO 228/1 | G3/8’’ | 17,0 | 8 - 10 | 19 | 22 | 8 | 8 - 24 | 100/100 |
*1402** | ISO 228/1 | G1/2’’ | 21,5 | 8 - 1 | 21 | 24 | 9 | 22 - 26 | 100/100 |
1403 | ISO 228/1 | G5/8’’ | 23,5 | 1 - 14 | 23 | 27 | 10 | 24 - 3 | 50/50 |
1404 | ISO 228/1 | G3/4’’ | 27,0 | 14,5 - 18 | 30 | 33 | 11 | 25 - 32 | 50/25 |
1405 | ISO 228/1 | G1’’ | 34,0 | 7 - 2 | 34 | 38 | 11,5 | 27 - 3 | 20/10 |
1407 | ISO 228/1 | G1’’1/2 | 48,0 | 30 - 34 | 50 | 53 | 14 | 33 - 42 | 10/10 |
1408 | ISO 228/1 | G2’’ | 60,0 | 38 - 44 | 60 | 65 | 14,5 | 37 - 48 | 5/5 |
1730M20** | CEI EN 60423 | M20x1,5 | 20,5 | 8 - 1 | 21 | 24 | 9 | 22 - 26 | 100 |
*dodaj literę N do numeru referencyjnego, żeby otrzymać kolor czarny
** PA 6.6, V2 UL94
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA |