Dławnice kablowe seria 4900 Cembre Maxiblock, z poliamidu PA6.6, z ochroną IP65
Dławnice kablowe serii 4900 producenta Cembre są stworzone z poliamidu PA6.6. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M32 do M63 oraz od Pg21 do 48. W serii zawierają się dławnice zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 62444, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA, ATEX
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 4900 Cembre:
- Materiał: POLIAMID PA6.6
- Klasa samogasnąca V2 (UL 94)
- Poziom bezpieczeństwa: Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
- Zakres temperatur: od -20°C do +75°C (dynamicznie)
- Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Zewnętrzny dodatkowy pierścień uszczelniający dla rozmiarów od M32 do M63 oraz od Pg21 do Pg48
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, RAL 9005 czarny
- Obszary użytkowania: 1 & 2, 21 & 22
- Zgodność: CE, UKCA, ATEX
Zobacz dławnice kablowe serii 4900 Cembre
SKU | Typ | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4900.M12 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3,5 - 6,5 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
4900.M16 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 6,5 - 10 | 19 | 8 | 22 - 27 | 100 |
4900.M20 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 9 - 13 | 25 | 9 | 24 - 30 | 100 |
4900.M25 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 11 - 17 | 30 | 10 | 28 - 39 | 50 |
4900.M32 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 16 - 21 | 36 | 10 | 33 - 44 | 25 |
4900.M40 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 21 - 28 | 46 | 10 | 36 - 45 | 15 |
4900.M50 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 27 - 35 | 55 | 12 | 43 - 52 | 10 |
4900.M63 | standard | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 35 - 42 | 66 | 12 | 45 - 55 | 5 |
4901.M12 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3,5 - 6,5 | 15 | 15 | 18 - 22 | 100 |
4901.M16 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 6,5 - 10 | 19 | 15 | 22 - 27 | 100 |
4901.M20 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 9 - 13 | 25 | 15 | 24 - 30 | 50 |
4901.M25 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 11 - 17 | 30 | 15 | 30 - 41 | 50 |
4901.M32 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 16 - 21 | 36 | 15 | 33 - 44 | 25 |
4901.M40 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 21 - 28 | 46 | 18 | 36 - 45 | 15 |
4901.M50 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 27 - 35 | 55 | 18 | 43 - 52 | 10 |
4901.M63 | rozszerzony gwint | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 35 - 42 | 66 | 18 | 45 - 55 | 5 |
4900.07 | standard | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3,5 - 6,5 | 15 | 8 | 18 - 22 | 100 |
4900.09 | standard | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 6,5 - 8 | 19 | 8 | 22 - 26 | 100 |
4900.11 | standard | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 8 - 10 | 22 | 8 | 23 - 28 | 100 |
4900.13 | standard | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 9 - 12 | 24 | 9 | 24 - 29 | 100 |
4900.16 | standard | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 10 - 14 | 27 | 10 | 26 - 31 | 50 |
4900.21 | standard | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 14 - 18 | 33 | 12 | 30 - 35 | 50 |
4900.29 | standard | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 18 - 22 | 42 | 12 | 33 - 39 | 25 |
4900.36 | standard | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 22 - 32 | 53 | 14 | 42 - 49 | 10 |
4900.42 | standard | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 60 | 14 | 42 - 50 | 5 |
4900.48 | standard | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 38 - 45 | 66 | 15 | 45 - 55 | 5 |
4901.07 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3,5 - 6,5 | 15 | 15 | 18 - 22 | 100 |
4901.09 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 6,5 - 8 | 19 | 15 | 22 - 26 | 100 |
4901.11 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 8 - 10 | 22 | 15 | 23 - 28 | 100 |
4901.13 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 9 - 12 | 24 | 15 | 24 - 29 | 100 |
4901.16 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 10 - 14 | 27 | 15 | 26 - 31 | 50 |
4901.21 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg21 | 28,5 | 14 - 18 | 33 | 15 | 30 - 35 | 50 |
4901.29 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 18 - 22 | 42 | 15 | 33 - 39 | 25 |
4901.36 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 22 - 32 | 53 | 18 | 42 - 49 | 10 |
4901.42 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 60 | 18 | 42 - 50 | 5 |
4901.48 | rozszerzony gwint | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 38 - 45 | 66 | 18 | 45 - 55 | 5 |
Materiały do pobrania:
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA, UL (cULus), UL (cURus), VDE |