Dławnice kablowe seria 7900, 7900A Cembre Maxinox, z stali nierdzewnej, z ochroną IP68
Dławnice kablowe serii 7900, 7900A producenta Cembre są stworzone ze stali nierdzewnej. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M12 do M63 oraz Pg7 do Pg48. W serii zawierają się dławnice zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 6244, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii 7900, 7900A Cembre:
- Materiał: stali nierdzewnej AISI 303 (X8 CrNiS 18-9) oraz AISI 316L (X2 CrNiMo 17-12-2)
- Zakres temperatur:
- od -40°C do +100°C (statyczna)
- od -25°C do +100°C (dynamicznie)
- Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
- Wkładka uchwytu kabla: POLIAMID PA6.6
- O-ring: NITRILE 70 sh A (montowany fabrycznie)
- Rozmiary w serii Cembre 7900, 7900A od M12 do M63 oraz Pg7 do Pg48
- Stopień ochrony: IP 68
- Zgodność: CE, UKCA
Zobacz dławnice kablowe serii 7900, 7900A Cembre
SKU | Zgodność | P | Otwór mocujacy Ø (mm) | Ø A min-max (mm) | B (mm) | E (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7900.M12 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3 - 7 | 16 | 18 | 6,5 | 16 - 20 | 90/30 |
7900.M16 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 7,0 | 20 - 25 | 120/30 |
7900.M20 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 24 | 27 | 8,0 | 20 - 27 | 75/25 |
7900.M25 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 29 | 32 | 8,0 | 24 - 30 | 40/20 |
7900.M32 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 11 - 21 | 36 | 40 | 9,0 | 27 - 34 | 15 |
7900.M40 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 4 | 50 | 9,0 | 34 - 42 | 15 |
7900.M50 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 26 - 35 | 54 | 60 | 10,0 | 35 - 43 | 10 |
7900.M63 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 67 | 74 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
7900A.M12 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M12x1,5 | 12,2 | 3 - 7 | 16 | 18 | 6,5 | 16 - 20 | 60/20 |
7900A.M16 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M16x1,5 | 16,2 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 7,0 | 20 - 25 | 80/20 |
7900A.M20 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M20x1,5 | 20,5 | 7 - 13 | 24 | 27 | 8,0 | 20 - 27 | 60/20 |
7900A.M25 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M25x1,5 | 25,4 | 10 - 17 | 29 | 32 | 8,0 | 24 - 30 | 30/15 |
7900A.M32 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M32x1,5 | 32,5 | 11 - 21 | 36 | 40 | 9,0 | 27 - 34 | 12 |
7900A.M40 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M40x1,5 | 40,5 | 19 - 28 | 4 | 50 | 9,0 | 34 - 42 | 10 |
7900A.M50 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M50x1,5 | 50,5 | 26 - 35 | 54 | 60 | 10,0 | 35 - 43 | 7 |
7900A.M63 | CEI EN 60423, CEI EN 62444 | M63x1,5 | 64,0 | 34 - 45 | 67 | 74 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
7900.07 | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3 - 7 | 16 | 18 | 5,0 | 16 - 20 | 90/30 |
7900.09 | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 4 - 8 | 17 | 19 | 6,0 | 17 - 23 | 90/30 |
7900.1 | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 6,0 | 20 - 25 | 60/30 |
7900.13 | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 5 - 12 | 2 | 25 | 6,5 | 20 - 26 | 90/30 |
7900.16 | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 7 - 13 | 24 | 27 | 6,5 | 20 - 27 | 60/30 |
7900.2 | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 10 - 17 | 30 | 33 | 7,0 | 24 - 30 | 40/20 |
7900.29 | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 17 - 25 | 40 | 45 | 8,0 | 30 - 37 | 30/15 |
7900.36 | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 50 | 55 | 8,0 | 38 - 48 | 10 |
7900.42 | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 57 | 63 | 10,0 | 36 - 46 | 5 |
7900.48 | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 34 - 45 | 67 | 74 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
7900A.07 | DIN 40 430 | Pg 7 | 12,7 | 3 - 7 | 16 | 18 | 5,0 | 16 - 20 | 60/20 |
7900A.09 | DIN 40 430 | Pg 9 | 15,5 | 4 - 8 | 17 | 19 | 6,0 | 17 - 23 | 60/20 |
7900A.1 | DIN 40 430 | Pg11 | 18,8 | 4,5 - 10 | 20 | 23 | 6,0 | 20 - 25 | 100/20 |
7900A.13 | DIN 40 430 | Pg13,5 | 20,5 | 5 - 12 | 2 | 25 | 6,5 | 20 - 26 | 100/20 |
7900A.16 | DIN 40 430 | Pg16 | 22,6 | 7 - 13 | 24 | 27 | 6,5 | 20 - 27 | 40/20 |
7900A.2 | DIN 40 430 | Pg2 | 28,5 | 10 - 17 | 30 | 33 | 7,0 | 24 - 30 | 60/15 |
7900A.29 | DIN 40 430 | Pg29 | 37,2 | 17 - 25 | 40 | 45 | 8,0 | 30 - 37 | 20/10 |
7900A.36 | DIN 40 430 | Pg36 | 47,2 | 20 - 32 | 50 | 55 | 8,0 | 38 - 48 | 7 |
7900A.42 | DIN 40 430 | Pg42 | 54,2 | 28 - 38 | 57 | 63 | 10,0 | 36 - 46 | 5 |
7900A.48 | DIN 40 430 | Pg48 | 60,0 | 34 - 45 | 67 | 74 | 15,0 | 40 - 52 | 5 |
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | CE, UKCA |