Dławnice kablowe seria 7900, 7900A Cembre Maxinox, z stali nierdzewnej, z ochroną IP68

Dławnice kablowe serii 7900, 7900A producenta Cembre są stworzone ze stali nierdzewnej. Pierścień uszczelniający to NEOPRENE®, dedykowany do pracy dla rozmiarów od M12 do M63 oraz Pg7 do Pg48. W serii zawierają się dławnice zgodne z normami CEI EN 60423, CEI EN 6244, dławnice (Pg) zgodne z DIN 40 430. Ponadto dławnice kablowe są zgodne z normami: CE, UKCA.

Wypełnij formularz ofertowy

Zapytaj również o:

  • Znak "check" Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
  • Znak "check" Autorskie szkolenia
  • Znak "check" Leasing sprzętu produkcyjnego

Opis

Cechy charakterystyczne serii 7900, 7900A Cembre:

  • Materiał: stali nierdzewnej AISI 303 (X8 CrNiS 18-9) oraz AISI 316L (X2 CrNiMo 17-12-2)
  • Zakres temperatur:
  • od -40°C do +100°C (statyczna)
  • od -25°C do +100°C (dynamicznie)
  • Pierścień uszczelniający: NEOPRENE®
  • Wkładka uchwytu kabla: POLIAMID PA6.6
  • O-ring: NITRILE 70 sh A (montowany fabrycznie)
  • Rozmiary w serii Cembre 7900, 7900A od M12 do M63 oraz Pg7 do Pg48
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Zgodność: CE, UKCA

Zobacz dławnice kablowe serii 7900, 7900A Cembre

SKUZgodnośćPOtwór mocujacy Ø (mm)Ø A min-max (mm)B (mm)E (mm)C (mm)L min-max (mm)Ilość
7900.M12CEI EN 60423, CEI EN 62444M12x1,512,23 - 716186,516 - 2090/30
7900.M16CEI EN 60423, CEI EN 62444M16x1,516,24,5 - 1020237,020 - 25120/30
7900.M20CEI EN 60423, CEI EN 62444M20x1,520,57 - 1324278,020 - 2775/25
7900.M25CEI EN 60423, CEI EN 62444M25x1,525,410 - 1729328,024 - 3040/20
7900.M32CEI EN 60423, CEI EN 62444M32x1,532,511 - 2136409,027 - 3415
7900.M40CEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,519 - 284509,034 - 4215
7900.M50CEI EN 60423, CEI EN 62444M50x1,550,526 - 35546010,035 - 4310
7900.M63CEI EN 60423, CEI EN 62444M63x1,564,034 - 45677415,040 - 525
7900A.M12CEI EN 60423, CEI EN 62444M12x1,512,23 - 716186,516 - 2060/20
7900A.M16CEI EN 60423, CEI EN 62444M16x1,516,24,5 - 1020237,020 - 2580/20
7900A.M20CEI EN 60423, CEI EN 62444M20x1,520,57 - 1324278,020 - 2760/20
7900A.M25CEI EN 60423, CEI EN 62444M25x1,525,410 - 1729328,024 - 3030/15
7900A.M32CEI EN 60423, CEI EN 62444M32x1,532,511 - 2136409,027 - 3412
7900A.M40CEI EN 60423, CEI EN 62444M40x1,540,519 - 284509,034 - 4210
7900A.M50CEI EN 60423, CEI EN 62444M50x1,550,526 - 35546010,035 - 437
7900A.M63CEI EN 60423, CEI EN 62444M63x1,564,034 - 45677415,040 - 525
7900.07DIN 40 430Pg 712,73 - 716185,016 - 2090/30
7900.09DIN 40 430Pg 915,54 - 817196,017 - 2390/30
7900.1DIN 40 430Pg1118,84,5 - 1020236,020 - 2560/30
7900.13DIN 40 430Pg13,520,55 - 122256,520 - 2690/30
7900.16DIN 40 430Pg1622,67 - 1324276,520 - 2760/30
7900.2DIN 40 430Pg228,510 - 1730337,024 - 3040/20
7900.29DIN 40 430Pg2937,217 - 2540458,030 - 3730/15
7900.36DIN 40 430Pg3647,220 - 3250558,038 - 4810
7900.42DIN 40 430Pg4254,228 - 38576310,036 - 465
7900.48DIN 40 430Pg4860,034 - 45677415,040 - 525
7900A.07DIN 40 430Pg 712,73 - 716185,016 - 2060/20
7900A.09DIN 40 430Pg 915,54 - 817196,017 - 2360/20
7900A.1DIN 40 430Pg1118,84,5 - 1020236,020 - 25100/20
7900A.13DIN 40 430Pg13,520,55 - 122256,520 - 26100/20
7900A.16DIN 40 430Pg1622,67 - 1324276,520 - 2740/20
7900A.2DIN 40 430Pg228,510 - 1730337,024 - 3060/15
7900A.29DIN 40 430Pg2937,217 - 2540458,030 - 3720/10
7900A.36DIN 40 430Pg3647,220 - 3250558,038 - 487
7900A.42DIN 40 430Pg4254,228 - 38576310,036 - 465
7900A.48DIN 40 430Pg4860,034 - 45677415,040 - 525

Informacje dodatkowe

Producent

Kraj pochodzenia

Włochy

Zgodność

CE, UKCA