Seria 9.A Cembre Moduł uszczelniający do przepustów kablowych EWO, ze wzmocnionym włóknem szklanym, poliamid PA6.6, z ochroną IP66
Seria 9.A Cembre Modułów uszczelniajacych do przepustów kablowych EWO, są zbudowane z tworzywa sztucznego- poliamiudu PA.6.6, ze wzmocnionym włóknem szklanym. Posiada ochronę IP66. Przepust kablowy jest zgodny z normą UL (cURus).
Możliwość doboru ram przepustów kablowych oraz akcesoriów do stworzenia spersonalizowanych przepustów kablowych.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
W serii 9.A Cembre znajdziesz następujące produkty:
SKU | Liczba otworów | Kolor | Zakres średnicy mocowania [mm] | Masa brutto [g] |
---|---|---|---|---|
9.AD0 | 0 | Grey RAL 7004 | 8,195 | |
9.A1D1 | 1 | Grey RAL 7004 | 1 ÷ 2 | 7,35 |
9.A1D2 | 1 | Grey RAL 7004 | 2 ÷ 3 | 7,919 |
9.A1D3 | 1 | Grey RAL 7004 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4 | 1 | Grey RAL 7004 | 4 ÷ 5 | 7,2 |
9.A1D5 | 1 | Grey RAL 7004 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6 | 1 | Grey RAL 7004 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7 | 1 | Grey RAL 7004 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8 | 1 | Grey RAL 7004 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9 | 1 | Grey RAL 7004 | 9 ÷ 10 | 6,164 |
9.A1D10 | 1 | Grey RAL 7004 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11 | 1 | Grey RAL 7004 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12 | 1 | Grey RAL 7004 | 12 ÷ 13 | 5,179 |
9.A1D13 | 1 | Grey RAL 7004 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14 | 1 | Grey RAL 7004 | 14 ÷ 15 | 4,421 |
9.A1D15 | 1 | Grey RAL 7004 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16 | 1 | Grey RAL 7004 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17 | 1 | Grey RAL 7004 | 16.5 ÷ 17 | 3,663 |
9.A2D2 | 2 | Grey RAL 7004 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A2D3 | 2 | Grey RAL 7004 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4 | 2 | Grey RAL 7004 | 4 ÷ 5 | 7,695 |
9.A2D5 | 2 | Grey RAL 7004 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6 | 2 | Grey RAL 7004 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7 | 2 | Grey RAL 7004 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8 | 2 | Grey RAL 7004 | 8 ÷ 9 | 5,444 |
9.A4D2 | 4 | Grey RAL 7004 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3 | 4 | Grey RAL 7004 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4 | 4 | Grey RAL 7004 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5 | 4 | Grey RAL 7004 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6 | 4 | Grey RAL 7004 | 6 ÷ 7 | 5,895 |
9.AD0N | 0 | Black RAL 9005 | 7,286 | |
9.A1D1N | 1 | Black RAL 9005 | 1 ÷ 2 | 8,195 |
9.A1D2N | 1 | Black RAL 9005 | 2 ÷ 3 | 8,095 |
9.A1D3N | 1 | Black RAL 9005 | 3 ÷ 4 | 8,095 |
9.A1D4N | 1 | Black RAL 9005 | 4 ÷ 5 | 7,995 |
9.A1D5N | 1 | Black RAL 9005 | 5 ÷ 6 | 7,795 |
9.A1D6N | 1 | Black RAL 9005 | 6 ÷ 7 | 7,595 |
9.A1D7N | 1 | Black RAL 9005 | 7 ÷ 8 | 7,395 |
9.A1D8N | 1 | Black RAL 9005 | 8 ÷ 9 | 7,195 |
9.A1D9N | 1 | Black RAL 9005 | 9 ÷ 10 | 6,995 |
9.A1D10N | 1 | Black RAL 9005 | 10 ÷ 11 | 6,695 |
9.A1D11N | 1 | Black RAL 9005 | 11 ÷ 12 | 6,395 |
9.A1D12N | 1 | Black RAL 9005 | 12 ÷ 13 | 5,995 |
9.A1D13N | 1 | Black RAL 9005 | 13 ÷ 14 | 5,595 |
9.A1D14N | 1 | Black RAL 9005 | 14 ÷ 15 | 5,195 |
9.A1D15N | 1 | Black RAL 9005 | 15 ÷ 16 | 4,795 |
9.A1D16N | 1 | Black RAL 9005 | 16 ÷ 16.5 | 4,595 |
9.A1D17N | 1 | Black RAL 9005 | 16.5 ÷ 17 | 3,656 |
9.A2D2N | 2 | Black RAL 9005 | 2 ÷ 3 | 7,193 |
9.A2D3N | 2 | Black RAL 9005 | 3 ÷ 4 | 7,895 |
9.A2D4N | 2 | Black RAL 9005 | 4 ÷ 5 | 7,595 |
9.A2D5N | 2 | Black RAL 9005 | 5 ÷ 6 | 7,395 |
9.A2D6N | 2 | Black RAL 9005 | 6 ÷ 7 | 7,095 |
9.A2D7N | 2 | Black RAL 9005 | 7 ÷ 8 | 6,695 |
9.A2D8N | 2 | Black RAL 9005 | 8 ÷ 9 | 5,428 |
9.A4D2N | 4 | Black RAL 9005 | 2 ÷ 3 | 7,895 |
9.A4D3N | 4 | Black RAL 9005 | 3 ÷ 4 | 7,595 |
9.A4D4N | 4 | Black RAL 9005 | 4 ÷ 5 | 7,195 |
9.A4D5N | 4 | Black RAL 9005 | 5 ÷ 6 | 6,595 |
9.A4D6N | 4 | Black RAL 9005 | 6 ÷ 7 | 5,149 |
Cechy charakterystyczne serii 9.A Cembre:
- Plug & Fix: dzięki otwieranej konstrukcji ramy, wkładki dzielone ułożysz w dowolny sposób znacznie szybciej niż zwykle.
- Praktyczność w wymagających warunkach: zainstaluj najpierw przewody z wkładkami, a dopiero potem nanieś na nie ramę. Ten sposób docenisz szczególnie podczas montażu w wąskich przestrzeniach montażowych.
- Dla automatyki przemysłowej: doskonałe rozwiązanie do instalacji okablowania pokładowego.
- Bezpieczeństwo bez kompromisów: zarówno ramy jak i wkładki dzielone wykazują stopień ochrony IP66 oraz są zgodne z normą jakościową EN 62444.
- Moduły uszczelniające charakteryzuje podwójny kształt, dzięki czemu idealnie przylegają one do ramy.
- Stop Plinth: konstrukcja ramy została zaprojektowana tak, by chronić formowaną uszczelkę przed ryzykiem jej zbytniego ściśnięcia. W ten sposób zostaje zachowana zawsze skuteczna ochrona IP66.
- Nie martw się o idealne dopasowanie wkładek dzielonych w ramie — instaluj je w dowolnym kierunku, a i tak zostaną one szczelnie utwierdzone wewnątrz ramy.
- Kompaktowa konstrukcja i brak uszczelki zewnętrznej (dostępnej jako akcesorium) zapewniają smukłość i oszczędność miejsca.
- Szybkie i wszechstronne mocowanie śrubowe: system zabezpieczający przed upadkiem w celu wygodniejszej instalacji.
- System mocowania ramy przy użyciu śrub na nakrętkach, głębokich otworów lub nitów.
- Jakość materiału: rama ze wzmocniona włóknem szklanym PA6.6, ze śrubami i nakrętkami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.
Materiały do pobrania:
Informacje dodatkowe
SKU | 9.A |
---|---|
Producent | |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Zgodność | UL (cURus) |
Materiał | Poliamid PA6.6 wzmocniony włóknem szklanym |
Materiał niebieska uszczelka profilowana | Elastomer TPE |
Materiał śruby do mocowania ramy | Stal nierdzewna (M5x35) klasa A2 |
Klasa samogasnąca | V0 (UL 94) |
Minimalna temperatura pracy | -40°C |
Maksymalna temperatura pracy | +140°C |
Kolor | Czarny RAL 9005; Szary RAL 7035 |