HR-45N Cembre – oczkowe końcówki rurowe 45°
Chcesz zyskać pewność, że Twoje połączenia zaciskane są zgodne z normą? Pozbawione błędów zaciski zaczynają się od doboru końcówek rurowych.
Oczkowe końcówki rurowe 45° wykonane z miedzi elektrolitycznej o czystości 99,9% dodatkowo zostały wzmocnione poprzez proces hartowania i cynowania. Wszystko razem sprawia, że otrzymujesz komponent odporny na działanie korozji i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także niebywale plastyczny.
Lugi do kabli Cembre to prosta instrukcja do najlepszych połączeń zaciskanych!
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
- Minimalna temperatura pracy: -50 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 150 °C
- Kąt zagięcia połączenia: -45°
- Liczba otworów w stopce końcówki: 1
- Łatwe wsuwanie przewodu: tak
- Obróbka powierzchniowa: cynowanie
- Maksymalne napięcie pracy: 35 000 V
- Geometria zaciskania: sześciokątna; wgłębienie typu W
- Instrukcja
| Typ | Zakres przekroju kabla [mm²] | Średnica śruby | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | Moment dokręcania (śruba wysoka przewodność) [Nm] | Moment dokręcania (śruba kl. 8.8) [Nm] | A [mm] | Ø [mm] | Długość odizolowania przewodu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR6-4/45N | 6 | M4 | 4.3 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 10 | ||
| HR6-5/45N | 6 | M5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 12 | ||
| HR6-6/45N | 6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR6-8/45N | 6 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 20 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR6-10/45N | 6 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 20 | 35 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR6-12/45N | 6 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 13.5 | 40 | 50 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR10-4/45N | 10 | M4 | 4.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 10 | ||
| HR10-5/45N | 10 | M5 | 5.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 12 | ||
| HR10-6/45N | 10 | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR10-8/45N | 10 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 20 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR10-10/45N | 10 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 20 | 35 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR10-12/45N | 10 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 16 | 40 | 50 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR16-5/45N | 16 | M5 | 5.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 12 | 5.5 | 14 | ||
| HR16-6/45N | 16 | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR16-8/45N | 16 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 20 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR16-10/45N | 16 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 20 | 35 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR16-12/45N | 16 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 16 | 40 | 50 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR25-5/45N | 25 | M5 | 5.3 | 14 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7 | 15 | ||
| HR25-6/45N | 25 | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7 | 13 | 7 | 15 |
| HR25-8/45N | 25 | M8 | 8.4 | 16 | 10 | 10 | 10 | 20 | 13 | 7 | 15 |
| HR25-10/45N | 25 | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 20 | 35 | 13 | 7 | 15 |
| HR25-12/45N | 25 | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 40 | 50 | 13 | 7 | 15 |
| HR35-6/45N | 35 | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-8/45N | 35 | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-10/45N | 35 | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 12 | 20 | 35 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-12/45N | 35 | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 40 | 50 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-16/45N | 35 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 90 | 90 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR50-6/45N | 50 | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-8/45N | 50 | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-10/45N | 50 | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 12 | 20 | 35 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-12/45N | 50 | M12 | 13.2 | 23 | 13 | 13 | 40 | 50 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-16/45N | 50 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 90 | 90 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-20/45N | 50 | M20 | 21 | 30 | 19 | 19 | 150 | 18.5 | 10 | 21 | |
| HR70-6/45N | 70 | M6 | 6.4 | 23.5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-8/45N | 70 | M8 | 8.4 | 23.5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-10/45N | 70 | M10 | 10.5 | 23.5 | 12 | 12 | 20 | 35 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-12/45N | 70 | M12 | 13.2 | 23.5 | 13 | 13 | 40 | 50 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-16/45N | 70 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 90 | 90 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-20/45N | 70 | M20 | 21 | 30.5 | 19 | 19 | 150 | 20 | 12 | 22 | |
| HR95-8/45N | 95 | M8 | 8.4 | 26 | 12 | 12 | 10 | 20 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-10/45N | 95 | M10 | 10.5 | 26 | 12 | 12 | 20 | 35 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-12/45N | 95 | M12 | 13.2 | 26 | 13 | 13 | 40 | 50 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-16/45N | 95 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 90 | 90 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-20/45N | 95 | M20 | 21 | 31 | 22 | 22 | 150 | 24.5 | 13.5 | 27 | |
| HR120-8/45N | 120 | M8 | 8.4 | 29 | 14 | 14 | 10 | 20 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-10/45N | 120 | M10 | 10.5 | 29 | 14 | 14 | 20 | 35 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-12/45N | 120 | M12 | 13.2 | 29 | 14 | 14 | 40 | 50 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-16/45N | 120 | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 90 | 90 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-20/45N | 120 | M20 | 21 | 36 | 21 | 23 | 150 | 25.5 | 15 | 29 | |
| HR150-8/45N | 150 | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 10 | 20 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-10/45N | 150 | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 20 | 35 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-12/45N | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 40 | 50 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-16/45N | 150 | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 90 | 90 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-20/45N | 150 | M20 | 21 | 36 | 22 | 22 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | |
| HR185-10/45N | 185 | M10 | 10.5 | 35 | 18 | 18 | 20 | 35 | 31.5 | 19 | 35 |
| HR185-12/45N | 185 | M12 | 13.2 | 35 | 18 | 18 | 40 | 50 | 31.5 | 19 | 35 |
| HR185-16/45N | 185 | M16 | 17 | 35 | 18 | 18 | 90 | 90 | 31.5 | 19 | 35 |
| HR185-20/45N | 185 | M20 | 21 | 37 | 21 | 23 | 150 | 31.5 | 19 | 35 | |
| HR240-10/45N | 240 | M10 | 10.5 | 39 | 21.5 | 19 | 20 | 35 | 36.5 | 21 | 41 |
| HR240-12/45N | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 21.5 | 19 | 40 | 50 | 36.5 | 21 | 41 |
| HR240-16/45N | 240 | M16 | 17 | 39 | 21.5 | 19 | 90 | 90 | 36.5 | 21 | 41 |
| HR240-20/45N | 240 | M20 | 21 | 39 | 21.5 | 19 | 150 | 36.5 | 21 | 41 | |
| HR300-12/45N | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 24 | 24 | 40 | 50 | 45 | 23.5 | 50 |
| HR300-16/45N | 300 | M16 | 17 | 44 | 24 | 24 | 90 | 90 | 45 | 23.5 | 50 |
| HR300-20/45N | 300 | M20 | 21 | 44 | 24 | 24 | 150 | 45 | 23.5 | 50 |






