Seria A-2M Cembre końcówki oczkowo-rurowe od 10 do 800 mm² z otworem inspekcyjnym i dwoma otworami roboczymi
Końcówki kablowe serii A-2M są produkowane z miedzi elektrolitycznej o czystości 99.9%. Zaprojektowano je w celu uzyskania optymalnego połączenia elektrycznego odpornego mi.in. na wibracje i wyrywanie. Hartowanie zapewnia odporność na odkształcenia występujące przy montażu. Otwór inspekcyjny jest fazowany, co ułatwia właściwe umieszczenie żyły w końcówce. Długość tulei umożliwia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie matryc w czasie procesu zaciskania. Cynkowanie elektrolityczne, zapobiega utlenianiu. Seria A-2M stanowi ważną część asortymentu Cembre dedykowaną dla kabli i przewodów energetycznych.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii A-2M:
- Końcówki nieizolowane
- Zakres: od 10 do 800 mm²
- Materiał: miedź elektrolityczna
- Hartowanie zapewnia odporność na odkształcenia występujące przy procesie zaciskania
- Długość tulei i otworu inspekcyjnego umożliwia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie matryc w czasie procesu zaciskania
- Dwa otwory robocze pozwalają na dwupunktowe umiejscowienie końcówki rurowej
- Certyfikat UL
Rozmiar mm² | Ø otworu mm | SKU | Øi | B | M | N | E | L | d | Ilość sztuk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | A2-2M4-12 | 4,6 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 36,5 | 4,3 | 100 |
10 | 8 | A2-2M8-20 | 4,6 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 57,5 | 8,4 | 100 |
16 | 8 | A3-2M8-20 | 5,8 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 62,0 | 8,4 | 50 |
16 | 12 | A3-2M12-40 | 5,8 | 20,0 | 14,0 | 12,0 | 40,0 | 82,5 | 13,2 | 200/50 |
25 | 8 | A5-2M8-20 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | 59,0 | 8,4 | 400/100 |
25 | 8 | A5-2M8-24-24 | 7,0 | 15,0 | 24,0 | 11,0 | 24,0 | 78,0 | 8,4 | 300/100 |
25 | 10 | A5-2M10-24-13 | 7,0 | 18,0 | 13,0 | 11,0 | 24,0 | 67,0 | 10,5 | 300/100 |
35 | 10 | A7-2M10 | 8,9 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 44,5 | 87,0 | 10,5 | 100/50 |
35 | 10 | A7-2M10-25 | 8,9 | 19,0 | 12,0 | 11,0 | 25,0 | 69,5 | 10,5 | 100 |
35 | 12 | A7-2M12 | 8,9 | 21,0 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 96,0 | 13,2 | 200/100 |
35 | 12 | A7-2M12-25 | 8,9 | 21,0 | 16,0 | 14,0 | 25,0 | 76,5 | 13,2 | 50 |
35 | 12 | A7-2M12-40 | 8,9 | 21,0 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 91,5 | 13,2 | 150/50 |
50 | 6 | A10-2M6 | 10,0 | 19,0 | 8,0 | 11,0 | 44,5 | 89,0 | 6,4 | 50 |
50 | 8 | A10-2M8 | 10,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 44,5 | 92,0 | 8,4 | 100/50 |
50 | 8 | A10-2M8-20 | 10,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 67,5 | 8,4 | 100/50 |
50 | 8 | A10-2M8-22 | 10,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 69,5 | 8,4 | 150/50 |
50 | 8 | A10-2M8-30 | 10,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 30,0 | 77,5 | 8,4 | 150/50 |
50 | 8 | A10-2M8-24-24 | 10,0 | 19,0 | 24,0 | 11,0 | 24,0 | 84,5 | 8,4 | 150/50 |
50 | 10 | A10-2M10 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 94,0 | 10,5 | 100/50 |
50 | 10 | A10-2M10-24-13 | 10,0 | 19,0 | 13,0 | 11,0 | 24,0 | 73,5 | 10,5 | 150/50 |
50 | 12 | A10-2M12 | 10,0 | 21,0 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 100 | 13,2 | 100/50 |
50 | 12 | A10-2M12-25 | 10,0 | 21,0 | 16,0 | 14,0 | 25,0 | 80,5 | 13,2 | 50 |
70 | 8 | A14-2M8 | 11,3 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 44,5 | 95,5 | 8,4 | 50 |
70 | 8 | A14-2M8-24-24 | 11,3 | 21,0 | 24,0 | 11,0 | 24,0 | 88,0 | 8,4 | 100/50 |
70 | 10 | A14-2M10 | 11,3 | 21,0 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 97,5 | 10,5 | 100/50 |
70 | 10 | A14-2M10-24 | 11,3 | 21,0 | 13,0 | 11,0 | 24,0 | 77,0 | 10,5 | 100/50 |
70 | 12 | A14-2M12 | 11,3 | 22,0 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 103,5 | 13,2 | 100/50 |
70 | 12 | A14-2M12-25 | 11,3 | 22,0 | 16,0 | 14,0 | 25,0 | 84,0 | 13,2 | 50 |
70 | 12 | A14-2M12-30-29 | 11,3 | 22,0 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 102,0 | 13,2 | 100/50 |
70 | 12 | A14-2M12-40 | 11,3 | 22,0 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 99,0 | 13,2 | 100/50 |
70 | 14 | A14-2M14 | 11,3 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | 44,5 | 107,5 | 15,0 | 100/50 |
95 | 6 | A19-2M6 | 13,5 | 25,0 | 10,0 | 11,0 | 44,5 | 101,0 | 6,4 | 25 |
95 | 8 | A19-2M8-50S | 13,5 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 115,5 | 8,4 | 75/25 |
95 | 10 | A19-2M10 | 13,5 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 104,0 | 10,5 | 50/25 |
95 | 10 | A19-2M10-24-13 | 13,5 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 24,0 | 83,5 | 10,5 | 75/25 |
95 | 10 | A19-2M10-24-26 | 13,5 | 25,0 | 26,0 | 11,0 | 24,0 | 96,5 | 10,5 | 50/25 |
95 | 10 | A19-2M10-40 | 13,5 | 25,0 | 13,0 | 11,0 | 40,0 | 99,5 | 10,5 | 75/25 |
95 | 12 | A19-2M12 | 13,5 | 25,0 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 110,0 | 13,2 | 75/25 |
95 | 12 | A19-2M12-25 | 13,5 | 25,0 | 16,0 | 14,0 | 25,0 | 90,5 | 13,2 | 25 |
95 | 12 | A19-2M12-30-29 | 13,5 | 25,0 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 108,5 | 13,2 | 50/25 |
95 | 14 | A19-2M14 | 13,5 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | 44,5 | 114,0 | 15,0 | 100/25 |
95 | 14 | A19-2M14-25 | 13,5 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | 25,0 | 94,5 | 15,0 | 25 |
95 | 16 | A19-2M16 | 13,5 | 25,0 | 19,0 | 17,0 | 44,5 | 116,0 | 17,0 | 50/25 |
120 | 8 | A24-2M8-20 | 15,2 | 28,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 79,0 | 8,4 | 25 |
120 | 8 | A24-2M8-24-29 | 15,2 | 28,5 | 29,0 | 11,0 | 24,0 | 101,0 | 8,4 | 50/25 |
120 | 10 | A24-2M10 | 15,2 | 28,5 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 105,5 | 10,5 | 50/25 |
120 | 10 | A24-2M10-22 | 15,2 | 28,5 | 13,0 | 11,0 | 22,0 | 83,0 | 10,5 | 25 |
120 | 10 | A24-2M10-25/24 | 15,2 | 24,0 | 13,0 | 11,0 | 25,0 | 86,0 | 10,5 | 50/25 |
120 | 10 | A24-2M10-33.5 | 15,2 | 28,5 | 13,0 | 11,0 | 33,5 | 94,5 | 10,5 | 50/25 |
120 | 10 | A24L-2M10-30AS | 15,2 | 28,5 | 13,0 | 11,0 | 30,0 | 91,0 | 10,5 | 25 |
120 | 12 | A24-2M12 | 15,2 | 28,5 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 113,0 | 13,2 | 50/25 |
120 | 12 | A24-2M12-30-29 | 15,2 | 28,5 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 110,0 | 13,2 | 50/25 |
120 | 12 | A24-2M12-40 | 15,2 | 28,5 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 107,0 | 13,2 | 50/25 |
120 | 14 | A24-2M14 | 15,2 | 28,5 | 18,0 | 16,0 | 44,5 | 115,5 | 15,0 | 50/25 |
120 | 16 | A24-2M16 | 15,2 | 28,5 | 19,0 | 17,0 | 44,5 | 117,5 | 17,0 | 50/25 |
150 | 8 | A30-2M8-20 | 16,7 | 31,5 | 13,0 | 11,0 | 20,0 | 89,0 | 8,4 | 50/25 |
150 | 10 | A30-2M10 | 16,7 | 31,5 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 113,5 | 10,5 | 50/25 |
150 | 10 | A30-2M10-24-28 | 16,7 | 31,5 | 28,0 | 11,0 | 24,0 | 108,0 | 10,5 | 50/25 |
150 | 12 | A30-2M12 | 16,7 | 31,5 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 119,5 | 13,2 | 50/25 |
150 | 12 | A30-2M12-30 | 16,7 | 31,5 | 16,0 | 14,0 | 30,0 | 105,0 | 13,2 | 50/25 |
150 | 12 | A30-2M12-30-29 | 16,7 | 31,5 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 118,0 | 13,2 | 30/15 |
150 | 12 | A30-2M12-40 | 16,7 | 31,5 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 115,0 | 13,2 | 30/15 |
150 | 14 | A30-2M14 | 16,7 | 31,5 | 18,0 | 16,0 | 44,5 | 123,5 | 15,0 | 50/25 |
150 | 14 | A30-2M14-33.5 | 16,7 | 31,5 | 18,0 | 16,0 | 33,5 | 112,5 | 15,0 | 50/25 |
185 | 10 | A37-2M10 | 19,2 | 35,5 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 120,5 | 10,5 | 30/15 |
185 | 10 | A37-2M10-25 | 19,2 | 35,5 | 13,0 | 11,0 | 25,0 | 101,0 | 10,5 | 30/15 |
185 | 12 | A37-2M12 | 19,2 | 35,5 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 126,5 | 13,2 | 30/15 |
185 | 12 | A37-2M12-32 | 19,2 | 35,5 | 16,0 | 14,0 | 32,0 | 114,0 | 13,2 | 30/15 |
185 | 12 | A37-2M12-30-31 | 19,2 | 35,5 | 31,0 | 14,0 | 30,0 | 127,0 | 13,2 | 30/15 |
185 | 14 | A37-2M14 | 19,2 | 35,5 | 18,0 | 16,0 | 44,5 | 130,5 | 15,0 | 30/15 |
185 | 14 | A37-2M14-35 | 19,2 | 35,5 | 18,0 | 16,0 | 35,0 | 121,0 | 15,0 | 30/15 |
185 | 16 | A37-2M16 | 19,2 | 35,5 | 19,0 | 17,0 | 44,5 | 132,5 | 17,0 | 30/15 |
185 | 16 | A37-2M16-40 | 19,2 | 35,5 | 19,0 | 17,0 | 40,0 | 128,0 | 17,0 | 30/15 |
240 | 10 | A48-2M10 | 21,1 | 39,0 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 126,5 | 10,5 | 30/15 |
240 | 10 | A48-2M10-20 | 21,1 | 39,0 | 13,0 | 11,0 | 20,0 | 102,0 | 10,5 | 30/15 |
240 | 10 | A48-2M10-35 | 21,1 | 39,0 | 13,0 | 11,0 | 35,0 | 117,0 | 10,5 | 30/15 |
240 | 12 | A48-2M12 | 21,1 | 39,0 | 16,0 | 14,0 | 44,5 | 132,5 | 13,2 | 30/15 |
240 | 12 | A48-2M12-35 | 21,1 | 39,0 | 16,0 | 14,0 | 35,0 | 123,0 | 13,2 | 30/15 |
240 | 12 | A48-2M12-40 | 21,1 | 39,0 | 16,0 | 14,0 | 40,0 | 128,0 | 13,2 | 30/15 |
240 | 12 | A48-2M12-30-31 | 21,1 | 39,0 | 31,0 | 14,0 | 30,0 | 133,0 | 13,2 | 20/10 |
240 | 14 | A48-2M14 | 21,1 | 39,0 | 18,0 | 16,0 | 44,5 | 136,5 | 15,0 | 30/15 |
240 | 14 | A48-2M14-40 | 21,1 | 39,0 | 18,0 | 16,0 | 40,0 | 132,0 | 15,0 | 30/15 |
240 | 16 | A48-2M16 | 21,1 | 39,0 | 19,0 | 17,0 | 44,5 | 138,5 | 17,0 | 30/15 |
300 | 10 | A60-2M10 | 23,7 | 44,0 | 13,0 | 11,0 | 44,5 | 133,5 | 10,5 | 20/5 |
300 | 12 | A60-2M12 | 23,7 | 44,0 | 20,0 | 14,0 | 44,5 | 143,5 | 13,2 | 20/5 |
300 | 12 | A60-2M12-40 | 23,7 | 44,0 | 20,0 | 14,0 | 40,0 | 139,0 | 13,2 | 20/5 |
300 | 12 | A60-2M12-30-38 | 23,7 | 44,0 | 38,0 | 14,0 | 30,0 | 147,0 | 13,2 | 20/5 |
300 | 14 | A60-2M14 | 23,7 | 44,0 | 22,0 | 16,0 | 44,5 | 147,5 | 15,0 | 20/5 |
300 | 16 | A60-2M16-40 | 23,7 | 44,0 | 22,0 | 17,0 | 40,0 | 144,0 | 17,0 | 20/5 |
300 | 16 | A60-2M16 | 23,7 | 44,0 | 22,0 | 17,0 | 44,5 | 148,5 | 17,0 | 20/5 |
300 | 16 | A60-2M16-35 | 23,7 | 44,0 | 22,0 | 17,0 | 35,0 | 139,0 | 17,0 | 20/5 |
300 | 16 | A60-2M16/36 | 23,7 | 36,0 | 22,0 | 17,0 | 44,5 | 148,5 | 17,0 | 20/5 |
400 | 12 | A80-2M12 | 27,0 | 51,0 | 22,0 | 14,0 | 44,5 | 152,5 | 13,2 | 15/5 |
400 | 14 | A80-2M14 | 27,0 | 51,0 | 22,0 | 16,0 | 44,5 | 154,5 | 15,0 | 15/5 |
400 | 14 | A80-2M14-40 | 27,0 | 51,0 | 22,0 | 16,0 | 40,0 | 150,0 | 15,0 | 15/5 |
400 | 16 | A80-2M16 | 27,0 | 51,0 | 22,0 | 19,0 | 44,5 | 157,5 | 17,0 | 15/5 |
400 | 16 | A80-2M16-40 | 27,0 | 51,0 | 22,0 | 19,0 | 40,0 | 153,0 | 17,0 | 15/5 |
400 | 16 | A80-2M16/41 | 27,0 | 41,0 | 22,0 | 19,0 | 44,5 | 157,5 | 17,0 | 15/5 |
400 | 16 | A80-2M16-50 | 27,0 | 51,0 | 22,0 | 19,0 | 50,0 | 163,0 | 17,0 | 5 |
500 | 12 | A100-2M12 | 30,3 | 56,5 | 20,0 | 14,0 | 44,5 | 152,0 | 13,2 | 10/1 |
500 | 14 | A100-2M14-40 | 30,3 | 56,5 | 17,0 | 16,0 | 40,0 | 149,0 | 15,0 | 1 |
500 | 14 | A100-2M14 | 30,3 | 56,5 | 17,0 | 16,0 | 44,5 | 153,5 | 15,0 | 10/1 |
500 | 16 | A100-2M16 | 30,3 | 56,5 | 19,0 | 19,0 | 44,5 | 158,5 | 17,0 | 10/5 |
630 | 12 | A120-2M12** | 33,4 | 61,6 | 22,0 | 14,0 | 44,5 | 167,5 | 13,2 | 20/5 |
630 | 16 | A120-2M16** | 33,4 | 61,6 | 22,0 | 19,0 | 44,5 | 172,5 | 17,0 | 8/1 |
800 | 12 | A160-2M12** | 38,0 | 72,0 | 20,0 | 14,0 | 44,5 | 176,5 | 13,2 | 9/3 |
800 | 16 | A160-2M16** | 38,0 | 72,0 | 22,0 | 19,0 | 44,5 | 183,5 | 17,0 | 9/3 |
** – nie posiada certyfikatu UL
Możliwa skuteczna praca z lugami, wykorzystując mechaniczne narzędzia Cembre w zakresach:
- Do 10 mm² użyjesz narzędzia Cembre HN1
- Od 10 do 16 mm² użyjesz narzędzia Cembre HN5
- Od 10 do 25 mm² użyjesz narzędzia Cembre NH-A25
- Od 10 do 70 mm² użyjesz narzędzia Cembre TN70SE
- Od 10 do 150 mm² użyjesz narzędzia Cembre TN120SE
Możliwa skuteczna praca z lugami, wykorzystująchydrauliczne narzędzia Cembre w zakresach:
- Od 10 do 16 mm² użyjesz narzędzia Cembre B15MD
- Od 10 do 150 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT45-E oraz Cembre B450ND-BV
- Od 10 do 240 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT51
- Od 10 do 300 mm² użyjesz głowicy hydraulicznej Cembre RH50 oraz narzędzi Cembre B500 i Cembre B500ND
- Od 10 do 240 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT81-U oraz głowicy hydraulicznej Cembre RHU81
- Od 10 do 400 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT120
- Od 10 do 630 mm² użyjesz głowicy hydraulicznej Cembre ECW-H3D
- Od 10 do 1000 mm² użyjesz głowicy hydraulicznej Cembre RHU520
Informacje dodatkowe
SKU | A-2M |
---|---|
Producent | |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Minimalna temperatura pracy | -50 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 150 °C |
Otwór inspekcyjny | Tak |
Kąt końcówki | 0 ° |
Lb. otworów roboczych | 2 |
Znakowanie | numer katalogowy cembre, przekrój i rodzaj przewodu, średnica śruby, znak fabryczny |
Łatwe wprowadzanie żył | Tak |
Typ tulei | zamknięty |
Smar w tulei | Nie |
Materiały Wideo
.