Seria A-M Cembre Końcówki oczkowo-rurowe od 35 do 185 mm² z otworem inspekcyjnym, dla giętkich przewodów 5 i 6 klasy
Cembre stworzyło specjalną serię A-M końcówek oczkowo-rurowych, przystosowanych do pracy z ultra elastycznymi przewodami 5 i 6 klasy. Końcówki kablowe serii A-M są produkowane z miedzi elektrolitycznej o czystości 99.9%. Zaprojektowano je w celu uzyskania optymalnego połączenia elektrycznego odpornego mi.in. na wibracje i wyrywanie. Hartowanie zapewnia odporność na odkształcenia występujące przy montażu. Otwór inspekcyjny jest fazowany, co ułatwia właściwe umieszczenie żyły w końcówce. Długość tulei umożliwia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie matryc w czasie procesu zaciskania. Cynkowanie elektrolityczne, zapobiega utlenianiu. Seria A-M stanowi ważną część asortymentu Cembre dedykowaną dla kabli i przewodów energetycznych.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii A-M:
- Końcówki nieizolowane
- Zakres: od 35 do 185 mm²
- Materiał: miedź elektrolityczna
- Hartowanie zapewnia odporność na odkształcenia występujące przy procesie zaciskania
- Długość tulei i otworu inspekcyjnego umożliwia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie matryc w czasie procesu zaciskania
- Lugi zaprojektowane do pracy z ultra giętkimi przewodami miedzianymi klasy 5 i 6
- Certyfikat UL
Rozmiar przewodu mm² | Ø otworu mm | SKU | Øi | B | M | N | L | d | ilość sztuk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 6 | A9-M6/15 | 9,3 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 38,5 | 6,4 | 400/100 |
35 | 8 | A9-M8 | 9,3 | 17,0 | 9,0 | 8,0 | 40,5 | 8,4 | 400/100 |
35 | 10 | A9-M10 | 9,3 | 18,5 | 11,0 | 10,0 | 44,5 | 10,5 | 300/100 |
35 | 12 | A9-M12 | 9,3 | 21,0 | 14,0 | 12,0 | 49,5 | 13,2 | 200/50 |
50 | 6 | A12-M6/15 | 11,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 40,5 | 6,4 | 200/50 |
50 | 8 | A12-M8 | 11,0 | 19,3 | 9,0 | 8,0 | 42,5 | 8,4 | 200/50 |
50 | 10 | A12-M10 | 11,0 | 19,3 | 11,0 | 10,0 | 46,5 | 10,5 | 200/50 |
50 | 10 | A12-M10/19 | 11,0 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 46,5 | 10,5 | 200/50 |
50 | 12 | A12-M12 | 11,0 | 22,0 | 14,0 | 12,0 | 51,5 | 13,2 | 200/50 |
70 | 6 | A17-M6 | 13,0 | 23,0 | 8,0 | 7,0 | 45,0 | 6,4 | 200/50 |
70 | 8 | A17-M8 | 13,0 | 23,0 | 9,0 | 8,0 | 47,0 | 8,4 | 150/50 |
70 | 10 | A17-M10 | 13,0 | 23,0 | 11,0 | 10,0 | 51,0 | 10,5 | 150/50 |
70 | 10 | A17-M10/19 | 13,0 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 51,0 | 10,5 | 200/50 |
70 | 12 | A17-M12 | 13,0 | 23,0 | 14,0 | 12,0 | 56,0 | 13,2 | 150/50 |
70 | 14 | A17-M14 | 13,0 | 25,0 | 15,5 | 12,0 | 57,5 | 15,0 | 150/25 |
70 | 16 | A17-M16 | 13,0 | 27,0 | 16,5 | 13,5 | 60,0 | 17,0 | 100/25 |
95 | 8 | A20-M8 | 15,0 | 27,0 | 9,0 | 8,0 | 50,0 | 8,4 | 100/25 |
95 | 10 | A20-M10 | 15,0 | 27,0 | 11,0 | 10,0 | 54,0 | 10,5 | 100/25 |
95 | 12 | A20-M12 | 15,0 | 27,0 | 14,0 | 12,0 | 59,0 | 13,2 | 100/25 |
95 | 14 | A20-M14 | 15,0 | 27,0 | 15,5 | 12,0 | 60,5 | 15,0 | 100/25 |
95 | 16 | A20-M16 | 15,0 | 27,0 | 16,5 | 13,5 | 63,0 | 17,0 | 100/25 |
120 | 8 | A29-M8 | 16,5 | 30,0 | 9,0 | 8,0 | 53,5 | 8,4 | 100/25 |
120 | 10 | A29-M10 | 16,5 | 30,0 | 11,0 | 10,0 | 57,5 | 10,5 | 50/25 |
120 | 12 | A29-M12 | 16,5 | 30,0 | 14,0 | 12,0 | 62,5 | 13,2 | 50/25 |
120 | 14 | A29-M14 | 16,5 | 30,0 | 15,5 | 12,0 | 64,0 | 15,0 | 100/25 |
120 | 16 | A29-M16 | 16,5 | 30,0 | 16,5 | 13,5 | 66,5 | 17,0 | 100/25 |
120 | 20 | A29-M20 | 16,5 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | 78,5 | 21,0 | 75/25 |
150 | 10 | A35-M10 | 19,2 | 34,2 | 13,0 | 11,0 | 65,5 | 10,5 | 50/25 |
150 | 12 | A35-M12 | 19,2 | 34,2 | 16,0 | 14,0 | 71,5 | 13,2 | 50/25 |
150 | 14 | A35-M14 | 19,2 | 34,2 | 18,0 | 16,0 | 75,5 | 15,0 | 50/25 |
150 | 16 | A35-M16 | 19,2 | 34,2 | 19,0 | 17,0 | 77,5 | 17,0 | 30/15 |
150 | 20 | A35-M20 | 19,2 | 34,2 | 22,0 | 20,0 | 83,5 | 21,0 | 30/15 |
185 | 10 | A40-M10 | 21,0 | 37,5 | 13,0 | 11,0 | 73,0 | 10,5 | 30/15 |
185 | 12 | A40-M12 | 21,0 | 37,5 | 16,0 | 14,0 | 79,0 | 13,2 | 30/15 |
185 | 14 | A40-M14 | 21,0 | 37,5 | 18,0 | 16,0 | 83,0 | 15,0 | 30/15 |
185 | 16 | A40-M16 | 21,0 | 37,5 | 19,0 | 17,0 | 85,0 | 17,0 | 30/15 |
185 | 20 | A40-M20 | 21,0 | 37,5 | 22,0 | 20,0 | 91,0 | 21,0 | 30/15 |
Możliwa skuteczna praca z lugami, wykorzystując mechaniczne narzędzia Cembre w zakresach:
- Od 35 do 70 mm² użyjesz narzędzia Cembre TN70SE
- Od 35 do 120 mm² użyjesz narzędzia Cembre TN120SE
Możliwa skuteczna praca z lugami, wykorzystująchydrauliczne narzędzia Cembre w zakresach:
- Od 35 do 150 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT45-E oraz Cembre B450ND-BV
- Od 35 do 300 mm² użyjesz głowicy hydraulicznej Cembre RH50 oraz narzędzi Cembre HT51, Cembre B500 oraz Cembre B500ND
- Od 35 do 185 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT81-U oraz głowicy hydraulicznej Cembre RHU81
- Od 35 do 185 mm² użyjesz narzędzia Cembre HT120
- Od 35 do 185 mm² użyjesz głowicy hydraulicznej Cembre ECW-H3D
- Od 35 do 185 mm² użyjesz głowicy hydraulicznej Cembre RHU520
Informacje dodatkowe
SKU | A-M |
---|---|
Producent | |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Minimalna temperatura pracy | -50 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 150 °C |
Otwór inspekcyjny | Tak |
Kąt końcówki | 0 ° |
Lb. otworów roboczych | 1 |
Znakowanie | numer katalogowy cembre, przekrój i rodzaj przewodu, średnica śruby, znak fabryczny |
Łatwe wprowadzanie żył | Tak |
Typ tulei | zamknięty |
Smar w tulei | Nie |
Materiały Wideo
.
Materiały do pobrania
Tabela wyboru odpowiednich urządzeń do danych komponentów Cembre EN