Seria PKC Cembre tulejki cienkościenne pojedyńcze częściowo izolowane od 0,1 do 120 mm² luzem
Seria tulejek cienkościennych PKC jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów. Seria PKC izolowanych tulejek jest zgodna z normą DIN 46228/4. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii PKC:
- Tulejki cienkościenne pojedyncze częściowo izolowane luzem
- Zakres: od 0,1 do 120 mm²
- Materiał: miedź cynowana elektrolityczna o wysokiej czystości powyżej 99,9%.
- Hartowanie zapewnia odporność na odkształcenia występujące przy procesie zaciskania
- Certyfikat UL
Zakres pracy mm² | Type | Kolor | Ø | B | P | L | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 - 0,3 | PKC306** | turkusowy | 1,9 | 1,1 | 6,0 | 10,0 | 20.000/500 |
0,1 - 0,3 | PKC308** | turkusowy | 1,9 | 1,1 | 8,0 | 12,0 | 20.000/500 |
0,3 - 0,5 | PKC508 | pomarańczowy | 2,6 | 1,4 | 8,0 | 14,0 | 10.000/500 |
0,3 - 0,5 | PKC510 | pomarańczowy | 2,6 | 1,4 | 10,0 | 16,0 | 10.000/500 |
0,75 | PKC7508 | biały | 2,8 | 1,6 | 8,0 | 14,0 | 10.000/500 |
0,75 | PKC7512 | biały | 2,8 | 1,6 | 12,0 | 18,0 | 10.000/500 |
1 | PKC108 | żółty | 3,0 | 1,8 | 8,0 | 14,0 | 10.000/500 |
1 | PKC112 | żółty | 3,0 | 1,8 | 12,0 | 18,0 | 7.500/500 |
1,5 | PKC1508 | czerowny | 3,5 | 2,1 | 8,0 | 14,0 | 5.000/500 |
1,5 | PKC1510 | czerowny | 3,5 | 2,1 | 10,0 | 16,0 | 5.000/500 |
1,5 | PKC1518 | czerowny | 3,5 | 2,1 | 18,0 | 24,0 | 5.000/500 |
2,5 | PKC2508* | niebieski | 4,2 | 2,6 | 8,0 | 14,0 | 5.000/500 |
2,5 | PKC2512* | niebieski | 4,2 | 2,6 | 12,0 | 18,0 | 5.000/500 |
2,5 | PKC2518* | niebieski | 4,2 | 2,6 | 18,0 | 24,0 | 5.000/500 |
4 | PKC410* | szary | 4,8 | 3,3 | 10,0 | 18,0 | 3.000/200 |
4 | PKC412* | szary | 4,8 | 3,3 | 12,0 | 20,0 | 3.000/200 |
4 | PKC418* | szary | 4,8 | 3,3 | 18,0 | 26,0 | 3.000/200 |
6 | PKC612 | czarny | 6,3 | 4,0 | 12,0 | 20,0 | 1.500/100 |
6 | PKC618 | czarny | 6,3 | 4,0 | 18,0 | 26,0 | 1.500/100 |
10 | PKC1012 | kość słoniowa | 7,6 | 5,0 | 12,0 | 22,0 | 1.000/100 |
10 | PKC1018 | kość słoniowa | 7,6 | 5,0 | 18,0 | 28,0 | 1.000/100 |
16 | PKC1612 | zielony | 8,8 | 6,2 | 12,0 | 23,0 | 800/100 |
16 | PKC1618 | zielony | 8,8 | 6,2 | 18,0 | 29,0 | 1.000/100 |
25 | PKC25016 | brązowy | 11,2 | 7,9 | 16,0 | 30,0 | 400/50 |
25 | PKC25022 | brązowy | 11,2 | 7,9 | 22,0 | 36,0 | 500/50 |
35 | PKC35016 | beżowy | 12,7 | 8,9 | 16,0 | 30,0 | 300/50 |
35 | PKC35025 | beżowy | 12,7 | 8,9 | 25,0 | 39,0 | 300/50 |
50 | PKC50020 | oliwkowy | 15,0 | 11,0 | 20,0 | 36,0 | 200/50 |
50 | PKC50025 | oliwkowy | 15,0 | 11,0 | 25,0 | 41,0 | 200/50 |
70 | PKC70022** | żółty | 16,0 | 14,3 | 22,0 | 38,0 | 100/25 |
95 | PKC95025** | czerowny | 18,0 | 15,7 | 25,0 | 44,0 | 100/25 |
120 | PKC120027** | niebieski | 21,0 | 17,5 | 27,0 | 48,0 | 100/25 |
*- zgodność z DIN 46 228 część 4
**- niezgodny z certyfikatem UL
Możliwe zaciskanie terminali za pomocą urządzenia VALSTAR-ND2
Informacje dodatkowe
SKU | PKC |
---|---|
Producent | |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 115 °C |
Maksymalna chwilowa temperatura | 130 °C |
Rodzaj izolacji | Częściowo izolowane |
Łatwe wprowadzanie żył | Tak |
Zgodność | Certyfikat UL, DIN 46228 część 4 |
Materiały Wideo
.