Seria PKD Cembre tulejki cienkościenne pojedyńcze częściowo izolowane od 0,3 do 50 mm² luzem
Seria tulejek cienkościennych PKD jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów. Seria PKD izolowanych tulejek jest zgodna z normą DIN 46228/4. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii PKD:
- Tulejki cienkościenne pojedyncze częściowo izolowane luzem
- Zakres: od 0,3 do 50 mm²
- Materiał: miedź cynowana elektrolityczna o wysokiej czystości powyżej 99,9%.
- Hartowanie zapewnia odporność na odkształcenia występujące przy procesie zaciskania
- Certyfikat UL
Zakres pracy mm² | Type | Kolor | Ø | B | P | L | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 - 0,5 | PKD506 | biały | 2,6 | 1,4 | 6,0 | 12,0 | 10.000/500 |
0,3 - 0,5 | PKD508 | biały | 2,6 | 1,4 | 8,0 | 14,0 | 10.000/500 |
0,3 - 0,5 | PKD510 | biały | 2,6 | 1,4 | 10,0 | 16,0 | 10.000/500 |
0,75 | PKD7506 | szary | 2,8 | 1,6 | 6,0 | 12,0 | 10.000/500 |
0,75 | PKD7508 | szary | 2,8 | 1,6 | 8,0 | 14,0 | 10.000/500 |
0,75 | PKD7510 | szary | 2,8 | 1,6 | 10,0 | 16,0 | 10.000/500 |
0,75 | PKD7512 | szary | 2,8 | 1,6 | 12,0 | 18,0 | 10.000/500 |
1 | PKD106 | czerowny | 3,0 | 1,8 | 6,0 | 12,0 | 10.000/500 |
1 | PKD108 | czerowny | 3,0 | 1,8 | 8,0 | 14,0 | 10.000/500 |
1 | PKD110 | czerowny | 3,0 | 1,8 | 10,0 | 16,0 | 10.000/500 |
1 | PKD112 | czerowny | 3,0 | 1,8 | 12,0 | 18,0 | 8.000/500 |
1,5 | PKD1508 | czarny | 3,5 | 2,1 | 8,0 | 14,0 | 5.000/500 |
1,5 | PKD1510 | czarny | 3,5 | 2,1 | 10,0 | 16,0 | 5.000/500 |
1,5 | PKD1512 | czarny | 3,5 | 2,1 | 12,0 | 18,0 | 5.000/500 |
1,5 | PKD1518 | czarny | 3,5 | 2,1 | 18,0 | 24,0 | 5.000/500 |
2,5 | PKD2508 | niebieski | 4,2 | 2,6 | 8,0 | 14,0 | 5.000/500 |
2,5 | PKD2512 | niebieski | 4,2 | 2,6 | 12,0 | 18,0 | 4.000/500 |
2,5 | PKD2518 | niebieski | 4,2 | 2,6 | 18,0 | 24,0 | 5.000/500 |
4 | PKD410 | szary | 4,8 | 3,3 | 10,0 | 18,0 | 3.000/200 |
4 | PKD412 | szary | 4,8 | 3,3 | 12,0 | 20,0 | 3.000/200 |
4 | PKD418 | szary | 4,8 | 3,3 | 18,0 | 26,0 | 3.000/200 |
6 | PKD612 | żółty | 6,3 | 4,0 | 12,0 | 20,0 | 1.500/100 |
6 | PKD618 | żółty | 6,3 | 4,0 | 18,0 | 26,0 | 1.500/100 |
10 | PKD1012 | czerowny | 7,6 | 5,0 | 12,0 | 22,0 | 1.000/100 |
10 | PKD1018 | czerowny | 7,6 | 5,0 | 18,0 | 28,0 | 1.000/100 |
16 | PKD1612 | niebieski | 8,8 | 6,4 | 12,0 | 24,0 | 800/100 |
16 | PKD1618 | niebieski | 8,8 | 6,4 | 18,0 | 28,0 | 1.000/100 |
25 | PKD25016 | żółty | 11,2 | 7,9 | 16,0 | 30,0 | 400/50 |
25 | PKD25022 | żółty | 11,2 | 7,9 | 22,0 | 36,0 | 400/50 |
35 | PKD35016 | czerowny | 12,7 | 8,9 | 16,0 | 30,0 | 300/50 |
35 | PKD35025 | czerowny | 12,7 | 8,9 | 25,0 | 39,0 | 200/50 |
50 | PKD50020 | niebieski | 15,0 | 11,0 | 20,0 | 36,0 | 200/50 |
50 | PKD50025 | niebieski | 15,0 | 11,0 | 25,0 | 41,0 | 200/50 |
Możliwe zaciskanie terminali za pomocą urządzenia VALSTAR-ND2
Informacje dodatkowe
SKU | PKD |
---|---|
Producent | |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 115 °C |
Maksymalna chwilowa temperatura | 130 °C |
Rodzaj izolacji | Częściowo izolowane |
Łatwe wprowadzanie żył | Tak |
Zgodność | Certyfikat UL, DIN 46228 część 4 |
Materiały Wideo
.