Stacjonarna automatyczna maszyna do opasek zaciskowych
Mocuj opaski kablowe z automatu, czyli szybko i wydajnie.
Dzięki automatowi do opasek kablowych SWIFT już w zaledwie 1.5 sekundy otrzymasz zaciśniętą na przedmiocie trytytkę. Nie musisz męczyć się z umieszczaniem opaski w pistolecie, gdyż automat sam podaje go z bębna przez rurkę prowadzącą do pistoletu.
Co istotne, każda trytytka jest idealnie zaciśnięta — nie ma tu miejsca na ludzkie pomyłki!
Automat do montażu opasek kablowych możesz zintegrować z automatycznymi liniami produkcyjnymi. Ponadto rozwiązanie świetnie sprawdza się w szeroko pojętym przemyśle, jak m.in.: produkcja elektroniki, wiązki samochodowe, sprzęt AGD, silniki oraz transformatory.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Z maszyną do trytytek SWIFT obniżysz koszty produkcji i zwiększysz tym samym jej efektywność.
Parametry:
Zasilanie elektryczne:
• Jednostka główna: AC220V, 50/60Hz
• Pistolet: DC48V
• Moc: 1000 W
Sprężone powietrze:
• 0,5–0,6 MPa, wymagany odpowiedni przepływ
Waga:
• Jednostka główna: 110 kg
• Pistolet: 4,5 kg
Uwaga: podajnik jest wykonywany ręcznie, dlatego jego wymiary mogą nieznacznie się różnić.
| MODEL | SWT25080F | SWT25100F | SWT25120F |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja opaski | 2.5 × 80 mm | 2.5 × 100 mm | 2.5 × 120 mm |
| Minimalna średnica wiązania | Ø 3 mm | Ø 3 mm | Ø 3 mm |
| Maksymalna średnica wiązania | Ø 10 mm | Ø 15 mm | Ø 20 mm |
| Prędkość pracy | 0,7 s/szt. | 0,7 s/szt. | 0,9 s/szt. |
| Wymiary jednostki głównej | 690(L) × 670(H) × 670(W) mm | 690(L) × 670(H) × 670(W) mm | 725(L) × 670(H) × 710(W) mm |
| Wymiary pistoletu | 276(L) × 240(H) × 149(W) mm | 278(L) × 240(H) × 149(W) mm | 284(L) × 240(H) × 148(W) mm |
| Model | SWT36100F | SWT36120F | SWT36150F |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja opaski | 3.6 × 100 mm | 3.6 × 120 mm | 3.6 × 150 mm |
| Minimalna średnica wiązania | Ø 3 mm | Ø 3 mm | Ø 3 mm |
| Maksymalna średnica wiązania | Ø 16 mm | Ø 23 mm | Ø 30 mm |
| Prędkość pracy | 0,7 s/szt. | 0,9 s/szt. | 0,9 s/szt. |
| Wymiary jednostki głównej | 690(L) × 670(W) × 670(H) mm | 725(L) × 710(W) × 670(H) mm | 850(L) × 800(W) × 680(H) mm |
| Wymiary pistoletu | 278(L) × 240(H) × 149(W) mm | 284(L) × 240(H) × 149(W) mm | 291(L) × 240(H) × 149(W) mm |











