OF172551 Terminal widełkowy M5.2; 0.75-2.5mm2; CuZn. Producent: Mikropla
OF172551 Mikropla Terminal widełkowy M5.2; 0.75-2.5mm2; CuZn. Producent: Mikropla.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
Urządzenia do obróbki przewodów |
Maszyny — pełne automaty obróbcze |
Pozostałe urządzenia i maszyny |
Urządzenia peryferyjne |
Części zamienne i wymienne |
Końcówki i konektory nieizolowane w taśmie |
Terminale izolowane |
Etykiety/Oznaczniki przewodów |
Oploty kablowe |
Tulejki zaciskowe |
Końcówki rurowe |
Złącza do lutowania, nitowania, zgrzewania |
Opaski zaciskowe i elementy mocujące |
Konektory i osłonki |
Wkładki do wtyczek |
Dławnice i przepusty kablowe |
Rury karbowane/peszle |
Nożyce do cięcia przewodów i kabli |
Ściągacze izolacji |
Zaciskarki, prasy, matryce, pozycjonery |
Pozostałe narzędzia ręczne |
Wycinarki i otwornice do blachy |
Pompy hydrauliczne |
Narzędzia VDE |
Narzędzia do fotowoltaiki |
Narzędzia ręczne do światłowodów |
Narzędzia PPN |
Narzędzia dla lotnictwa |
Narzędzia dla wojska |
Zestawy narzędzi |
Wyświetlanie 1–16 z 106 wynikówPosortowane według popularności
OF172551 Mikropla Terminal widełkowy M5.2; 0.75-2.5mm2; CuZn. Producent: Mikropla.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
OF172532 MikroplaFork terminal M3 /0.75-2.5 CuZn Tin-plated.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
OC264781 Mikropla Końcówka oczkowa L: 26mm M8 (8.2mm) section 0.5-1.5mm CuZn/Sn.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
OC262682 Mikropla Końcówka oczkowa L: 26mm M8 (8.2mm) section 0.5-1.5mm CuZn/Sn.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
OC2626102 Mikropla końcówka oczkowa M10.2/0.5-1.5 CuZn/Sn.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
OC204642 Mikropla końcówka oczkowa M 3.1/3.0-6.0 CuZn/Sn.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań!
Seria terminali CPKD, CPKC została zaprojektowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie poprawy bezpieczeństwa i niezawodności złączy elektrycznych. Zaciskane jest bezhalogenowym, samogasnącym materiałem termoplastycznym zgodnie z normą DIN 46 228/4. Unikalne wejście tulei izolacyjnej zapewnia całkowite wsunięcie żył przewodu do tulei zacisku, tworząc bezpieczne i trwałe połączenie. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Tulejki cienkościenne nieizolowane serii KE są produkowane z cynowanej elektrolitycznie miedzi klasy CW024A zgodnie z normą EN 12449, o czystości większej niż 99%. Kompaktowa geometria tej serii pozwala na zakończenie przewodów elastycznych w ograniczonych przestrzeniach.
Seria tulejek cienkościennych PKET, PKCT jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów specjalnie na rynek UK. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 110°C).
Seria tulejek cienkościennych PKT jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów. Seria PKT izolowanych tulejek jest zgodna z normą DIN 46228/4. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Seria tulejek cienkościennych PKC jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów. Seria PKC izolowanych tulejek jest zgodna z normą DIN 46228/4. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Seria tulejek cienkościennych PKE jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów. Seria PKE izolowanych tulejek jest zgodna z normą DIN 46228/4. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Seria tulejek cienkościennych PKD jest produkowana z cynowanej elektrolitycznie miedzi o czystości większej niż 99,9%. Zaprojektowane i opracowane w celu wzmocnienia splotów przewodów. Seria PKD izolowanych tulejek jest zgodna z normą DIN 46228/4. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Seria terminali CP-FP została zaprojektowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie poprawy bezpieczeństwa i niezawodności złączy elektrycznych. Poliwęglanowa izolacja typu PC10500AC z certyfikatem EN45545-2, została opracowana do użytku w produkcji, tym samym, zapewnia szybsze i niezawodne połączenia. Zaciskane jest bezhalogenowym, samogasnącym materiałem termoplastycznym zgodnie z normą V0 (UL 94). Unikalne wejście tulei izolacyjnej zapewnia całkowite wsunięcie żył przewodu do tulei zacisku, tworząc bezpieczne i trwałe połączenie. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Seria terminali CP-M została zaprojektowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie poprawy bezpieczeństwa i niezawodności złączy elektrycznych. Poliwęglanowa izolacja typu PC10500AC z certyfikatem EN45545-2, została opracowana do użytku w produkcji, tym samym, zapewnia szybsze i niezawodne połączenia. Zaciskane jest bezhalogenowym, samogasnącym materiałem termoplastycznym zgodnie z normą V0 (UL 94). Unikalne wejście tulei izolacyjnej zapewnia całkowite wsunięcie żył przewodu do tulei zacisku, tworząc bezpieczne i trwałe połączenie. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Seria terminali CP-F została zaprojektowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie poprawy bezpieczeństwa i niezawodności złączy elektrycznych. Poliwęglanowa izolacja typu PC10500AC z certyfikatem EN45545-2, została opracowana do użytku w produkcji, tym samym, zapewnia szybsze i niezawodne połączenia. Zaciskane jest bezhalogenowym, samogasnącym materiałem termoplastycznym zgodnie z normą V0 (UL 94). Unikalne wejście tulei izolacyjnej zapewnia całkowite wsunięcie żył przewodu do tulei zacisku, tworząc bezpieczne i trwałe połączenie. Zakres temperatur roboczych wynosi od – 20 do + 115°C (Szczytowa temperatura, po której następuje samoistne wygasanie, wynosi 130°C).
Zobacz również inne propozycje tulejek izolowanych — skorzystaj z poniższej wyszukiwarki:
Zobacz rysunki techniczne poszczególnych terminali:
terminale | mm² | L₂ | Typ | AWG | Kolor | Z+F | Kolor | DIN | Kolor | KDS | L₁ | L₂ | d₁ | S₁ | d₂ | S₂ | A | B | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pojedyńcze | 0,14 | 6 | N | 26 | szary | V30AE001667 | brązowy | V30AE001669 | 10 | 6 | 0,6 | 0,15 | 1,5 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,14 | 8 | L | 26 | szary | V30AE001668 | brązowy | V30AE001661 | 12 | 8 | 0,6 | 0,15 | 1,5 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 6 | N | 24 | jasnoniebieski | V30AE000001 | fioletowy | V30AE001662 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 6 | N | 24 | jasnoniebieski | V30AE000001 | żółty | V30AE001644 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 8 | L | 24 | jasnoniebieski | V30AE000002 | fioletowy | V30AE001663 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 8 | L | 24 | jasnoniebieski | V30AE000002 | żółty | V30AE001645 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 12 | LS | 24 | jasnoniebieski | V30AE004155 | fioletowy | V30AE004154 | 16 | 12 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 6 | N | 22 | turkusowy | V30AE000003 | różowy | V30AE001664 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 6 | N | 22 | turkusowy | V30AE000003 | żółty | V30AE000535 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 8 | L | 22 | turkusowy | V30AE000004 | różowy | V30AE001665 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 8 | L | 22 | turkusowy | V30AE000004 | żółty | V30AE006677 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 12 | LS | 22 | turkusowy | V30AE004156 | różowy | V30AE004157 | 16 | 12 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 500 | ||||
pojedyńcze | 0,5 | 6 | K | 20 | pomarańczowy | V30AE000005 | biały | V30AE000037 | biały | V30AE000037 | 12 | 6 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,5 | 8 | N | 20 | pomarańczowy | V30AE000006 | biały | V30AE000038 | biały | V30AE000038 | 14 | 8 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,5 | 10 | HL | 20 | pomarańczowy | V30AE000007 | biały | V30AE000039 | biały | V30AE000039 | 16 | 10 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,5 | 12 | L | 20 | pomarańczowy | V30AE004158 | biały | V30AE004159 | biały | V30AE004159 | 18 | 12 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 6 | K | 18 | biały | V30AE000008 | szary | V30AE000040 | jasnoniebieski | V30AE000546 | 12 | 6 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 8 | N | 18 | biały | V30AE000009 | szary | V30AE000041 | jasnoniebieski | V30AE000537 | 14 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 9 | HLS | 18 | biały | V30AE006687 | szary | V30AE006686 | jasnoniebieski | V30AE006688 | 15 | 9 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 10 | HL | 18 | biały | V30AE000010 | szary | V30AE000042 | jasnoniebieski | V30AE000547 | 16 | 10 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 12 | L | 18 | biały | V30AE000011 | szary | V30AE000043 | jasnoniebieski | V30AE000548 | 18 | 12 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1 | 6 | K | 18 | żółty | V30AE000012 | czerwony | V30AE000044 | czerwony | V30AE000044 | 12 | 6 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1 | 8 | N | 18 | żółty | V30AE000013 | czerwony | V30AE000045 | czerwony | V30AE000045 | 14 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1 | 10 | HL | 18 | żółty | V30AE000014 | czerwony | V30AE000046 | czerwony | V30AE000046 | 16 | 10 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1 | 12 | L | 18 | żółty | V30AE000015 | czerwony | V30AE000047 | czerwony | V30AE000047 | 18 | 12 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 6 | K | 16 | czerwony | V30AE003704 | czarny | V30AE003705 | czarny | V30AE003705 | 12 | 6 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 8 | N | 16 | czerwony | V30AE000016 | czarny | V30AE000048 | czarny | V30AE000048 | 14 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 10 | HL | 16 | czerwony | V30AE000017 | czarny | V30AE000049 | czarny | V30AE000049 | 16 | 10 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 12 | HLS | 16 | czerwony | V30AE002114 | czarny | V30AE000050 | czarny | V30AE000050 | 18 | 12 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 18 | L | 16 | czerwony | V30AE000018 | czarny | V30AE000051 | czarny | V30AE000051 | 24 | 18 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 2,08 | 8 | N | 14 | żółty | V30AE004700 | niebieski | V30AE004929 | 15 | 8 | 2,05 | 0,15 | 4,2 | 0,3 | 500 | ||||
pojedyńcze | 2,08 | 12 | HL | 14 | niebieski | V30AE004927 | 19 | 12 | 2,05 | 0,15 | 4,2 | 0,3 | 500 | ||||||
pojedyńcze | 2,5 | 6 | K | 14 | niebieski | V30AE004103 | niebieski | V30AE004103 | szary | V30AE004107 | 13 | 6 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 2,5 | 8 | N | 14 | niebieski | V30AE000052 | niebieski | V30AE000052 | szary | V30AE000538 | 15 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 2,5 | 10 | HLS | 14 | niebieski | V30AE003702 | niebieski | V30AE003702 | szary | V30AE003703 | 17 | 10 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 2,5 | 12 | HL | 14 | niebieski | V30AE000053 | niebieski | V30AE000053 | szary | V30AE000549 | 19 | 12 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 2,5 | 18 | L | 14 | niebieski | V30AE000054 | niebieski | V30AE000054 | szary | V30AE000550 | 25 | 18 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 500 | ||
pojedyńcze | 4 | 8 | K | 12 | szary | V30AE004104 | szary | V30AE004104 | pomarańczowy | V30AE004106 | 16 | 8 | 2,8 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 500 | ||
pojedyńcze | 4 | 10 | N | 12 | szary | V30AE000055 | szary | V30AE000055 | pomarańczowy | V30AE000539 | 18 | 10 | 2,8 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 500 | ||
pojedyńcze | 4 | 12 | HL | 12 | szary | V30AE000056 | szary | V30AE000056 | pomarańczowy | V30AE000551 | 20 | 12 | 2,8 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 500 | ||
pojedyńcze | 4 | 18 | L | 12 | szary | V30AE000057 | szary | V30AE000057 | pomarańczowy | V30AE000552 | 26 | 18 | 2,8 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 100 | ||
pojedyńcze | 6 | 12 | N | 10 | czarny | V30AE000025 | żółty | V30AE000058 | zielony | V30AE000540 | 20 | 12 | 3,5 | 0,2 | 6,3 | 0,3 | 100 | ||
pojedyńcze | 6 | 18 | L | 10 | czarny | V30AE000026 | żółty | V30AE000059 | zielony | V30AE000553 | 26 | 18 | 3,5 | 0,2 | 6,3 | 0,3 | 100 | ||
pojedyńcze | 10 | 12 | N | 8 | kość słoniowa | V30AE000027 | czerwony | V30AE000060 | brązowy | V30AE000541 | 22 | 12 | 4,5 | 0,2 | 7,6 | 0,4 | 100 | ||
pojedyńcze | 10 | 18 | L | 8 | kość słoniowa | V30AE000028 | czerwony | V30AE000061 | brązowy | V30AE000554 | 28 | 18 | 4,5 | 0,2 | 7,6 | 0,4 | 100 | ||
pojedyńcze | 16 | 12 | N | 6 | zielony | V30AE000029 | niebieski | V30AE000062 | biały | V30AE000542 | 22 | 12 | 5,8 | 0,2 | 8,8 | 0,4 | 100 | ||
pojedyńcze | 16 | 18 | L | 6 | zielony | V30AE000030 | niebieski | V30AE000063 | biały | V30AE000555 | 28 | 18 | 5,8 | 0,2 | 8,8 | 0,4 | 100 | ||
pojedyńcze | 25 | 16 | N | 4 | brązowy | V30AE000031 | żółty | V30AE000064 | czarny | V30AE000543 | 30 | 16 | 7,3 | 0,2 | 11,2 | 0,4 | 50 | ||
pojedyńcze | 25 | 18 | HL | 4 | brązowy | V30AE002115 | żółty | V30AE000065 | czarny | V30AE000556 | 32 | 18 | 7,3 | 0,2 | 11,2 | 0,4 | 50 | ||
pojedyńcze | 25 | 22 | L | 4 | brązowy | V30AE000032 | żółty | V30AE000066 | czarny | V30AE000557 | 36 | 22 | 7,3 | 0,2 | 11,2 | 0,4 | 50 | ||
pojedyńcze | 35 | 16 | N | 2 | beżowy | V30AE000033 | czerwony | V30AE000067 | beżowy | V30AE000033 | 30 | 16 | 8,3 | 0,2 | 12,7 | 0,4 | 50 | ||
pojedyńcze | 35 | 18 | HL | 2 | beżowy | V30AE003721 | czerwony | V30AE000068 | beżowy | V30AE003721 | 32 | 18 | 8,3 | 0,2 | 12,7 | 0,4 | 50 | ||
pojedyńcze | 35 | 25 | L | 2 | beżowy | V30AE000034 | czerwony | V30AE000069 | beżowy | V30AE000034 | 39 | 25 | 8,3 | 0,2 | 12,7 | 0,4 | 50 | ||
pojedyńcze | 50 | 20 | N | 1/0 | oliwkowy | V30AE000035 | niebieski | V30AE000070 | oliwkowy | V30AE000035 | 36 | 20 | 10,3 | 0,3 | 15 | 0,5 | 50 | ||
pojedyńcze | 50 | 25 | HL | 1/0 | oliwkowy | V30AE001627 | niebieski | V30AE001628 | oliwkowy | V30AE001627 | 41 | 25 | 10,3 | 0,3 | 15 | 0,5 | 50 | ||
pojedyńcze | 50 | 30 | L | 1/0 | oliwkowy | V30AE000036 | niebieski | V30AE000071 | oliwkowy | V30AE000036 | 46 | 30 | 10,3 | 0,3 | 15 | 0,5 | 50 | ||
pojedyńcze | 70 | 21 | N | 2/0 | żółty | V30AE001658 | 37 | 21 | 12,7 | 0,35 | 16 | 0,6 | 25 | ||||||
pojedyńcze | 95 | 25 | N | 3/0 | czerwony | V30AE001659 | 44 | 25 | 14,7 | 0,35 | 18 | 0,6 | 25 | ||||||
pojedyńcze | 120 | 30 | N | 250kcmil | niebieski | V30AE002896 | 50 | 30 | 16,5 | 0,5 | 21 | 0,7 | 25 | ||||||
pojedyńcze | 150 | 32 | N | 300kcmil | żółty | V30AE003102 | 54 | 32 | 18,5 | 0,5 | 23,5 | 0,75 | 25 | ||||||
pojedyńcze | 0,14 | 6 | N | 26 | szary | V30AE003882 | brązowy | V30AE003883 | 10 | 6 | 0,6 | 0,15 | 1,5 | 0,25 | 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 6 | N | 24 | jasnoniebieski | V30AE003884 | fioletowy | V30AE003885 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 6 | N | 24 | jasnoniebieski | V30AE003884 | czerwony | żółty | V30AE003886 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 100 | |||
pojedyńcze | 0,34 | 6 | N | 22 | turkusowy | V30AE003887 | różowy | V30AE003888 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 100 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 6 | N | 22 | turkusowy | V30AE003887 | żółty | V30AE003889 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 100 | ||||
pojedyńcze | 0,5 | 8 | N | 20 | pomarańczowy | V30AE003890 | biały | V30AE003891 | biały | V30AE003891 | 14 | 8 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 100 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 8 | N | 18 | biały | V30AE003892 | szary | V30AE003893 | jasnoniebieski | V30AE003894 | 14 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 100 | ||
pojedyńcze | 1 | 8 | N | 18 | żółty | V30AE003895 | czerwony | V30AE003896 | czerwony | V30AE003896 | 14 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 100 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 8 | N | 16 | czerwony | V30AE003897 | czarny | V30AE003898 | czarny | V30AE003898 | 14 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 100 | ||
pojedyńcze | 2,5 | 8 | N | 14 | niebieski | V30AE003899 | niebieski | V30AE003899 | szary | V30AE003900 | 15 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 100 | ||
pojedyńcze | 4 | 10 | N | 12 | szary | V30AE003901 | szary | V30AE003901 | pomarańczowy | V30AE003902 | 18 | 10 | 2,8 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 50 | ||
pojedyńcze | 6 | 12 | N | 10 | czarny | V30AE003903 | żółty | V30AE003904 | zielony | V30AE003905 | 20 | 12 | 3,5 | 0,2 | 6,3 | 0,3 | 20 | ||
pojedyńcze | 10 | 12 | N | 8 | kość słoniowa | V30AE003906 | czerwony | V30AE003907 | brązowy | V30AE003908 | 22 | 12 | 4,5 | 0,2 | 7,6 | 0,4 | 20 | ||
pojedyńcze | 0,14 | 6 | N | 26 | szary | V30AE004798 | brązowy | V30AE004809 | 10 | 6 | 0,6 | 0,15 | 1,5 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,14 | 8 | L | 26 | szary | V30AE004799 | brązowy | V30AE004810 | 12 | 8 | 0,6 | 0,15 | 1,5 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 6 | N | 24 | jasnoniebieski | V30AE000072 | fioletowy | V30AE003793 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 6 | N | 24 | jasnoniebieski | V30AE000072 | żółty | V30AE006705 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 8 | L | 24 | jasnoniebieski | V30AE000617 | fioletowy | V30AE004811 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 8 | L | 24 | jasnoniebieski | V30AE000617 | żółty | V30AE006706 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,25 | 12 | LS | 24 | jasnoniebieski | V30AE006219 | fioletowy | V30AE006220 | 16 | 12 | 0,85 | 0,15 | 1,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 6 | N | 22 | turkusowy | V30AE000073 | różowy | V30AE003795 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 6 | N | 22 | turkusowy | V30AE000073 | żółty | V30AE006678 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 8 | L | 22 | turkusowy | V30AE000618 | różowy | V30AE004812 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 8 | L | 22 | turkusowy | V30AE000618 | żółty | V30AE006679 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,34 | 12 | LS | 22 | turkusowy | V30AE006221 | różowy | V30AE006222 | 16 | 12 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 0,5 | 6 | K | 20 | pomarańczowy | V30AE001156 | biały | V30AE004813 | biały | V30AE004813 | 12 | 6 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,5 | 8 | N | 20 | pomarańczowy | V30AE000074 | biały | V30AE000079 | biały | V30AE000079 | 14 | 8 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,5 | 10 | HL | 20 | pomarańczowy | V30AE001159 | biały | V30AE004801 | biały | V30AE004801 | 16 | 10 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,5 | 12 | L | 20 | pomarańczowy | V30AE006223 | biały | V30AE006224 | biały | V30AE006224 | 18 | 12 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 6 | K | 18 | biały | V30AE001157 | szary | V30AE004802 | jasnoniebieski | V30AE004814 | 12 | 6 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 8 | N | 18 | biały | V30AE000075 | szary | V30AE000080 | jasnoniebieski | V30AE000619 | 14 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 10 | HL | 18 | biały | V30AE001160 | szary | V30AE004803 | jasnoniebieski | V30AE004815 | 16 | 10 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 0,75 | 12 | L | 18 | biały | V30AE001163 | szary | V30AE004804 | jasnoniebieski | V30AE004816 | 18 | 12 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1 | 6 | K | 18 | żółty | V30AE001158 | czerwony | V30AE003796 | czerwony | V30AE003796 | 12 | 6 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1 | 8 | N | 18 | żółty | V30AE000076 | czerwony | V30AE000081 | czerwony | V30AE000081 | 14 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1 | 10 | HL | 18 | żółty | V30AE001161 | czerwony | V30AE004805 | czerwony | V30AE004805 | 16 | 10 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1 | 12 | L | 18 | żółty | V30AE001164 | czerwony | V30AE004806 | czerwony | V30AE004806 | 18 | 12 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 6 | K | 16 | czerwony | V30AE006225 | czarny | V30AE006226 | czarny | V30AE006226 | 12 | 6 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 8 | N | 16 | czerwony | V30AE000077 | czarny | V30AE000082 | czarny | V30AE000082 | 14 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 10 | HL | 16 | czerwony | V30AE001162 | czarny | V30AE004807 | czarny | V30AE004807 | 16 | 10 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 1,5 | 12 | HLS | 16 | czerwony | V30AE004800 | czarny | V30AE004808 | czarny | V30AE004808 | 18 | 12 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 10 x 100 | ||
pojedyńcze | 2,08 | 8 | N | 14 | żółty | V30AE006209 | niebieski | V30AE006210 | 15 | 8 | 2,05 | 0,15 | 4,2 | 0,3 | 10 x 100 | ||||
pojedyńcze | 2,08 | 12 | HL | 14 | niebieski | V30AE006228 | 19 | 12 | 2,05 | 0,15 | 4,2 | 0,3 | 10 x 100 | ||||||
pojedyńcze | 2,5 | 6 | K | 14 | niebieski | V30AE006229 | niebieski | V30AE006229 | szary | V30AE006230 | 13 | 6 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 10 x 100 | ||
