HR-LN Cembre oczkowe końcówki rurowe 90°
Twórz połączenia zaciskane sprawnie i szybko z końcówkami rurowymi Cembre.
Nowa seria HR-LN Cembre to oczkowe końcówki rurowe 90°, na których stworzysz idealne połączenia zaciskane.
Końcówki rurowe 90° wykonane są z miedzi elektrolitycznej o czystości 99,9%, dzięki czemu są z jednej strony odporne na mechaniczne uszkodzenia i korozję, a z drugiej zaś zapewniają końcówkom wysoką podatność na obróbkę. Na te same właściwości ma dodatkowo wpływ hartowanie i cynowanie, jakie poddano lugi marki Cembre.
HR-LN Cembre posiadają certyfikat UL dla USA i Kanady zgodnie z UL486A-486B do 35 kV (nr pliku E125401),
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Cechy charakterystyczne serii HR-N:
- Minimalna temperatura pracy: -50 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 150 °C
- Kąt zagięcia połączenia: 90°
- Liczba otworów w stopce końcówki: 1
- Łatwe wsuwanie przewodu: tak
- Obróbka powierzchniowa: cynowanie
- Geometria zaciskania: sześciokątna; wgłębienie typu W
- Instrukcja
| Typ | Zakres przekroju kabla [mm²] | Średnica śruby | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | Moment dokręcania (śruba wysoka przewodność) [Nm] | Moment dokręcania (śruba kl. 8.8) [Nm] | A [mm] | Ø [mm] | Długość odizolowania przewodu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR6-L4N | 6 | M4 | 4.3 | 10 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 12 | ||
| HR6-L5N | 6 | M5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 12 | ||
| HR6-L6N | 6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR6-L8N | 6 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 20 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR6-L10N | 6 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 20 | 35 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR6-L12N | 6 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 13.5 | 40 | 50 | 10.5 | 3.5 | 12 |
| HR10-L4N | 10 | M4 | 4.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 12 | ||
| HR10-L5N | 10 | M5 | 5.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 12 | ||
| HR10-L6N | 10 | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR10-L8N | 10 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 20 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR10-L10N | 10 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 20 | 35 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR10-L12N | 10 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 16 | 40 | 50 | 10.5 | 4.5 | 12 |
| HR16-L5N | 16 | M5 | 5.3 | 12 | 7.5 | 8.5 | 12 | 5.5 | 14 | ||
| HR16-L6N | 16 | M6 | 6.4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 5 | 7 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR16-L8N | 16 | M8 | 8.4 | 15 | 10 | 11 | 10 | 20 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR16-L10N | 16 | M10 | 10.5 | 17 | 12 | 13 | 20 | 35 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR16-L12N | 16 | M12 | 13.2 | 19 | 13.5 | 16 | 40 | 50 | 12 | 5.5 | 14 |
| HR25-L5N | 25 | M5 | 5.3 | 14 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7 | 15 | ||
| HR25-L6N | 25 | M6 | 6.4 | 14 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7 | 13 | 7 | 15 |
| HR25-L8N | 25 | M8 | 8.4 | 16 | 10 | 10 | 10 | 20 | 13 | 7 | 15 |
| HR25-L10N | 25 | M10 | 10.5 | 18 | 12 | 12 | 20 | 35 | 13 | 7 | 15 |
| HR25-L12N | 25 | M12 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 40 | 50 | 13 | 7 | 15 |
| HR35-L6N | 35 | M6 | 6.4 | 17 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-L8N | 35 | M8 | 8.4 | 17 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-L10N | 35 | M10 | 10.5 | 19 | 12 | 12 | 20 | 35 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-L12N | 35 | M12 | 13.2 | 21 | 13 | 13 | 40 | 50 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR35-L16N | 35 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 90 | 90 | 15.5 | 8.5 | 18 |
| HR50-L6N | 50 | M6 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-L8N | 50 | M8 | 8.4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-L10N | 50 | M10 | 10.5 | 20 | 12 | 12 | 20 | 35 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-L12N | 50 | M12 | 13.2 | 23 | 13 | 13 | 40 | 50 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-L16N | 50 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 90 | 90 | 18.5 | 10 | 21 |
| HR50-L20N | 50 | M20 | 21 | 30 | 19 | 19 | 150 | 18.5 | 10 | 21 | |
| HR70-L6N | 70 | M6 | 6.4 | 23.5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-L8N | 70 | M8 | 8.4 | 23.5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-L10N | 70 | M10 | 10.5 | 23.5 | 12 | 12 | 20 | 35 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-L12N | 70 | M12 | 13.2 | 23.5 | 13 | 13 | 40 | 50 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-L16N | 70 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 90 | 90 | 20 | 12 | 22 |
| HR70-L20N | 70 | M20 | 21 | 30.5 | 19 | 19 | 150 | 20 | 12 | 22 | |
| HR95-L8N | 95 | M8 | 8.4 | 26 | 12 | 12 | 10 | 20 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-L10N | 95 | M10 | 10.5 | 26 | 12 | 12 | 20 | 35 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-L12N | 95 | M12 | 13.2 | 26 | 13 | 13 | 40 | 50 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-L16N | 95 | M16 | 17 | 28 | 16 | 16 | 90 | 90 | 24.5 | 13.5 | 27 |
| HR95-L20N | 95 | M20 | 21 | 31 | 22 | 22 | 150 | 24.5 | 13.5 | 27 | |
| HR120-L8N | 120 | M8 | 8.4 | 29 | 14 | 14 | 10 | 20 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-L10N | 120 | M10 | 10.5 | 29 | 14 | 14 | 20 | 35 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-L12N | 120 | M12 | 13.2 | 29 | 14 | 14 | 40 | 50 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-L16N | 120 | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 90 | 90 | 25.5 | 15 | 29 |
| HR120-L20N | 120 | M20 | 21 | 36 | 21 | 23 | 150 | 25.5 | 15 | 29 | |
| HR150-L8N | 150 | M8 | 8.4 | 31 | 14 | 14 | 10 | 20 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-L10N | 150 | M10 | 10.5 | 31 | 14 | 14 | 20 | 35 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-L12N | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 15 | 15 | 40 | 50 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-L16N | 150 | M16 | 17 | 31 | 16 | 16 | 90 | 90 | 28.5 | 16.5 | 32 |
| HR150-L20N | 150 | M20 | 21 | 36 | 22 | 22 | 150 | 28.5 | 16.5 | 32 | |
| HR185-L10N | 185 | M10 | 10.5 | 35 | 18 | 18 | 20 | 35 | 31.5 | 19 | 35 |
| HR185-L12N | 185 | M12 | 13.2 | 35 | 18 | 18 | 40 | 50 | 31.5 | 19 | 35 |
| HR185-L16N | 185 | M16 | 17 | 35 | 18 | 18 | 90 | 90 | 31.5 | 19 | 35 |
| HR185-L20N | 185 | M20 | 21 | 37 | 21 | 23 | 150 | 31.5 | 19 | 35 | |
| HR240-L10N | 240 | M10 | 10.5 | 39 | 21.5 | 19 | 20 | 35 | 36.5 | 21 | 41 |
| HR240-L12N | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 21.5 | 19 | 40 | 50 | 36.5 | 21 | 41 |
| HR240-L16N | 240 | M16 | 17 | 39 | 21.5 | 19 | 90 | 90 | 36.5 | 21 | 41 |
| HR240-L20N | 240 | M20 | 21 | 39 | 21.5 | 19 | 150 | 36.5 | 21 | 41 | |
| HR300-L12N | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 24 | 24 | 40 | 50 | 45 | 23.5 | 50 |
| HR300-L16N | 300 | M16 | 17 | 44 | 24 | 24 | 90 | 90 | 45 | 23.5 | 50 |
| HR300-L20N | 300 | M20 | 21 | 44 | 24 | 24 | 150 | 45 | 23.5 | 50 |







