Zoller+Fröhlich Tulejki izolowane na szpuli w zakresie od 0,34 do 2,5 mm² (AWG 22 – 14)
Tuleje są wyposażone w przedłużony kołnierz z tworzywa sztucznego, dzięki czemu umożliwiają elastyczną obróbkę różnych przewodów. Nowością na skalę światową jest oferowanie tulejek na szpulach do obróbki kabli o wielu standardach m.in. zgodnie z normą DIN 46228 część 4
Końcówki kablowe na szpulach są dostępne w przekrojach 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14), długościach zacisku 8 i 10 mm oraz w różnych kolorach. Na życzenie możliwe są również kolory specyficzne dla klienta lub indywidualny branding. W razie potrzeb prosimy o kontakt.
Zapytaj również o:
- Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny
- Autorskie szkolenia
- Leasing sprzętu produkcyjnego
Opis
Zobacz, jakie tulejki izolowane, na szpuli oferuje ZOLLER+FRÖHLICH:
| mm² | L2 | Typ | AWG | Kolor | Z+F | Kolor | DIN | Kolor | KDS | L1 | L2 | d1 | S1 | d2 | S2 | Ilość |
| 0,34 | 6 | N | 22 | jasnoniebieski | V30MA000312 | 10 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 5000 | ||||
| 0,34 | 8 | L | 22 | jasnoniebieski | V30MA000032 | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2 | 0,25 | 5000 | ||||
| 0,5 | 8 | N | 20 | pomarańczowy | V30MA000034 | V30MA000033 | V30MA000033 | 14 | 8 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 5000 | ||
| 0,5 | 10 | HL | 20 | pomarańczowy | V30MA004816 | V30MA004817 | V30MA004817 | 16 | 10 | 1 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 5000 | ||
| 0,75 | 8 | N | 18 | V30MA000036 | szary | V30MA000035 | jasnoniebieski | V30MA000037 | 14 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 5000 | |
| 0,75 | 10 | HL | 18 | V30MA004818 | szary | V30MA004819 | jasnoniebieski | V30MA004820 | 16 | 10 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 5000 | |
| 1 | 8 | N | 18 | żółty | V30MA000039 | czerwony | V30MA000038 | czerwony | V30MA000038 | 14 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 5000 |
| 1 | 10 | HL | 18 | żółty | V30MA004821 | czerwony | V30MA004822 | czerwony | V30MA004822 | 16 | 10 | 1,4 | 0,15 | 3 | 0,25 | 5000 |
| 1,5 | 8 | N | 16 | czerwony | V30MA000041 | czarny | V30MA000040 | czarny | V30MA000040 | 14 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 5000 |
| 1,5 | 10 | HL | 16 | czerwony | V30MA004823 | czarny | V30MA004824 | czarny | V30MA004824 | 16 | 10 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 5000 |
| 2,5 | 8 | N | 14 | niebieski | V30MA000030 | niebieski | V30MA000030 | szary | V30MA000031 | 14 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 3000 |
| 2,5 | 10 | HLS | 14 | niebieski | V30MA004825 | niebieski | V30MA004825 | szary | V30MA004826 | 16 | 10 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 3000 |
| 0,5 | 8 | S-N | 20 | pomarańczowy | V30MA004933 | V30MA004934 | V30MA004934 | 14,6 | 8,4 | 1,06 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | 4000 | ||
| 0,5 | 10 | S-HL | 20 | pomarańczowy | V30MA004971 | V30MA004972 | V30MA004972 | 16,6 | 10,4 | 1,06 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | 4000 | ||
| 0,75 | 8 | S-N | 18 | V30MA004935 | szary | V30MA004936 | jasnoniebieski | V30MA004937 | 14,6 | 8,1 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | 4000 | |
| 0,75 | 10 | S-HL | 18 | V30MA004973 | szary | V30MA004974 | jasnoniebieski | V30MA004975 | 16,6 | 10,1 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | 4000 | |
| 1 | 8 | S-N | 18 | żółty | V30MA004938 | czerwony | V30MA004939 | czerwony | V30MA004939 | 14,6 | 8,3 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,28 | 4000 |
| 1 | 10 | S-HL | 18 | żółty | V30MA004976 | czerwony | V30MA004977 | czerwony | V30MA004977 | 16,6 | 10,3 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,28 | 4000 |
| 1,5 | 8 | S-N | 16 | czerwony | V30MA004940 | czarny | V30MA004941 | czarny | V30MA004941 | 14,6 | 8,2 | 1,7 | 0,15 | 3,9 | 0,25 | 4000 |
| 1,5 | 10 | S-HL | 16 | czerwony | V30MA004978 | czarny | V30MA004979 | czarny | V30MA004979 | 16,6 | 10,2 | 1,7 | 0,15 | 3,9 | 0,25 | 4000 |
| 2,5 | 8 | N | 14 | niebieski | V30MA000030 | niebieski | V30MA000030 | szary | V30MA000031 | 14 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 3000 |
| 2,5 | 10 | HLS | 14 | niebieski | V30MA004825 | niebieski | V30MA004825 | szary | V30MA004826 | 16 | 10 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 3000 |
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Zakres zastosowania | od 0,34 do 2,5 mm² (AWG 22 – 14) |
| Zgodność | DIN 46228 część 4 |













